제품분류 : 디스크 무단변속기 >
제품명 : 특성표(감속기) (제품번호 : 268)
특성표(감속기 부착형)
SD004A4MR~SD075A4MR SD004AR~SD075AR

unit(단위):mm
감속부/
감속비
형번(양축형) 출력축 토오크(kg-m) 허용 Over Load 변속비 변속범위 모터직결형 출력측 회전수(RPM)
모터부착 양축형 압력축 회전수 1500RPM이하 입력축 회전수 1500~1800RPM 입력축 출력축 50Hz 60Hz
1/2.5 SD004A4MR2.5 SD004AR2.5 1.5~0.75 1.25~0.62 40 110 1:6 1/21~1/3.5 66~400 80~480
SD007A4MR2.5 SD007AR2.5 3~1.5 2.5~1.25 50 170
SD015A4MR2.5 SD015AR2.5 6~3 5~2.5 75 330
SD022A4MR2.5 SD022AR2.5 9~4.5 7.5~3.75 150 480
SD037A4MR2.5 SD037AR2.5 15~7.5 12.5~6.25 150 480
SD055A4MR2.5 SD055AR2.5 22.5~11.3 18.8~9.5 175 650
SD075A4MR2.5 SD075AR2.5 30~15 25~12.5 175 650
1/2.5 SD110A4MR2.5 SD110AR2.5 43~21 36~18 185 1200 1:5 1/17.5~1/3.5 80~400 96~480
SD150A4MR2.5 SD150AR2.5 57~29 47~24 185 1200
1/5 SD004A4MR5 SD004AR5 3~1.5 2.5~1.25 40 110 1:6 1/42~1/7 33~200 40~240
SD007A4MR5 SD007AR5 6~3 5~2.5 50 170
SD015A4MR5 SD015AR5 12~6 10~5 75 330
SD022A4MR5 SD022AR5 18~9 15~7.5 150 480
SD037A4MR5 SD037AR5 30~15 25~12.5 150 480
SD055A4MR5 SD055AR5 45~22.5 37.5~19 175 650
SD075A4MR5 SD075AR5 60~30 50~25 175 650
SD110A4MR5 SD110AR5 86~43 71~36 185 1200 1:5 1/35~1/7 40~200 48~240
SD150A4MR5 SD150AR5 114~57 95~48 185 1200
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-107, 207, 307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr