전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
삼양모터 싸이크로
 ■ 선정표
 ■ 수직형
 ■ 수평형
 - 수평1단 F08 ~F11
 - 수평1단 F13 ~F16
 - 수평1단 F17 ~F19
 - 수평1단 F20 ~F22
 - 수평2단 F0807 ~F1310
 - 수평2단 F1408 ~F1710
 - 수평2단 F1711 ~ F1913
 - 수평2단 F2011 ~ F2217

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : 수평2단 F2011 ~ F2217 (제품번호 : 945) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 수평형


Dimensions(mm)
형식 용량
(KW)
극수 A C D E F G H M N P Q R S V
DHM 1-F2013N 0.75 4 595 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 2-F2013N 1.5 4 595 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 3-F2013N 2.2 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 5-F2013N 3.7 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 8-F2013N 5.5 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM10-F2013N 7.5 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 2-F2113 1.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 3-F2113 2.2 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 5-F2113 3.7 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 8-F2113 5.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM10-F2113 7.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM10-F2116 7.5 4 706 290 110 480 560 210 620 565 625 42 32 45 M20 100
DHM15-F2116 11 4 706 290 110 480 560 210 620 565 625 42 32 45 M20 100
DHM 2-F2213 1.5 4 711 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 3-F2213 2.2 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 5-F2213 3.7 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 8-F2213 5.5 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM10-F2213 7.5 4 711 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 8-F2217 5.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM10-F2217 7.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM15-F2217 11 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM20-F2217 15 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM25-F2217 18.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
※모터는 효성모터 기준.

Dimensions(mm)
형식 용량
(KW)
극수 I I2 d b h t L 중량
(kg)
DHM 1-F2013N 0.75 4 170 34 26 28 16 10 895 275
DHM 2-F2013N 1.5 4 170 34 26 28 16 10 950 279
DHM 3-F2013N 2.2 4 170 34 26 28 16 10 1010 290
DHM 5-F2013N 3.7 4 170 34 26 28 16 10 1020 300
DHM 8-F2013N 5.5 4 170 34 26 28 16 10 1090 309
DHM10-F2013N 7.5 4 170 34 26 28 16 10 1120 323
DHM 2-F2113 1.5 4 142 34 26 28 16 10 1030 368
DHM 3-F2113 2.2 4 142 34 26 28 16 10 1060 371
DHM 5-F2113 3.7 4 142 34 26 28 16 10 1070 385
DHM 8-F2113 5.5 4 142 34 26 28 16 10 1140 391
DHM10-F2113 7.5 4 142 34 26 28 16 10 1180 406
DHM10-F2116 7.5 4 167 34 26 28 16 10 1205 426
DHM15-F2116 11 4 167 34 26 28 16 10 1300 437
DHM 2-F2213 1.5 4 152 34 26 32 18 11 1060 442
DHM 3-F2213 2.2 4 152 34 26 32 18 11 1100 445
DHM 5-F2213 3.7 4 152 34 26 32 18 11 1110 456
DHM 8-F2213 5.5 4 152 34 26 32 18 11 1170 462
DHM10-F2213 7.5 4 152 34 26 32 18 11 1210 478
DHM 8-F2217 5.5 4 152 34 26 32 18 11 1180 507
DHM10-F2217 7.5 4 152 34 26 32 18 11 1220 523
DHM15-F2217 11 4 152 34 26 32 18 11 1320 537
DHM20-F2217 15 4 152 34 26 32 18 11 1360 592
DHM25-F2217 18.5 4 152 34 26 32 18 11 1420 659
※모터는 효성모터 기준
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)