전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
기어
 ■ GRINDING HELICAL
 ■ GRINDING RACK
 ■ GRINDING SPUR
 - SYGA10mm
 - SYCG30mm
 - SYCG25mm
 - SYCG20mm
 - SYCG15mm
 - SYCG8mm
 - SYGA40mm
 - SYGA30mm
 - SYGA25mm
 - SYGA20mm
 - SYGA15mm
 - SYCG40mm
 ■ HELICAL GEAR
 ■ SPIRAL BEVEL
 ■ SPLINE INTERNAL
 ■ SPUR GEAR
 ■ STRAIGHT BEVEL

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SYCG8mm (제품번호 : 7) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> GRINDING SPUR
▶재질:SCM21
▶ 압력각:20°
▶전면침탄열처리
▶ KS2~31급

-치열평치차(치폭 8mm)
규격/구분 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 치 폭 보스길이 전 장 중  량
Z A (H7) B C D E F G (KG)
SYCG1- 15 15 6 12 15.0 17.0 8 10 18 0.02
SYCG1- 16 16 6 13 16.0 18.0 8 10 18 0.02
SYCG1- 17 17 6 14 17.0 19.0 8 10 18 0.02
SYCG1- 18 18 6 15 18.0 20.0 8 10 18 0.03
SYCG1- 19 19 6 16 19.0 21.0 8 10 18 0.03
SYCG1- 20 20 6 17 20.0 22.0 8 10 18 0.03
SYCG1- 21 21 8 18 21.0 23.0 8 10 18 0.04
SYCG1- 22 22 8 18 22.0 24.0 8 10 18 0.04
SYCG1- 23 23 8 20 23.0 25.0 8 10 18 0.04
SYCG1- 24 24 8 20 24.0 26.0 8 10 18 0.05
SYCG1- 25 25 8 20 25.0 27.0 8 10 18 0.05
SYCG1- 26 26 8 20 26.0 28.0 8 10 18 0.05
SYCG1- 27 27 8 20 27.0 29.0 8 10 18 0.05
SYCG1- 28 28 8 20 28.0 30.0 8 10 18 0.06
SYCG1- 29 29 8 25 29.0 31.0 8 10 18 0.07
SYCG1- 30 30 10 25 30.0 32.0 8 10 18 0.07
SYCG1- 32 32 10 25 32.0 34.0 8 10 18 0.08
SYCG1- 34 34 10 25 34.0 36.0 8 10 18 0.08
SYCG1- 35 35 10 25 35.0 37.0 8 10 18 0.09
SYCG1- 36 36 10 25 36.0 38.0 8 10 18 0.09
SYCG1- 38 38 10 30 38.0 40.0 8 10 18 0.12
SYCG1- 40 40 10 30 40.0 42.0 8 10 18 0.12
SYCG1- 42 42 10 30 42.0 44.0 8 10 18 0.13
SYCG1- 44 44 10 30 44.0 46.0 8 10 18 0.14
SYCG1- 45 45 10 30 45.0 47.0 8 10 18 0.15
SYCG1- 48 48 10 30 48.0 50.0 8 10 18 0.16
SYCG1- 50 50 12 35 50.0 52.0 8 10 18 0.18
SYCG1- 55 55 12 35 55.0 57.0 8 10 18 0.21
SYCG1- 56 56 12 35 56.0 58.0 8 10 18 0.22
SYCG1- 60 60 12 40 60.0 62.0 8 10 18 0.26
SYCG1- 64 64 12 40 64.0 66.0 8 10 18 0.29
SYCG1- 70 70 12 40 70.0 72.0 8 10 18 0.32
SYCG1- 75 75 12 40 75.0 77.0 8 10 18 0.36
SYCG1- 80 80 15 50 80.0 82.0 8 10 18 0.45
SYCG1- 90 90 15 50 90.0 92.0 8 10 18 0.53
SYCG1- 100 100 15 50 100.0 102.0 8 10 18 0.63
SYCG1- 120 120 15 50 120.0 122.0 8 10 18 0.84

- 허용전달동력표 (KW)
규격/rpm 100 300 600 900 1200 1800
SYCG1- 15 0.086 0.17 0.26 0.34 0.52 0.69
SYCG1- 16 0.095 0.19 0.28 0.38 0.57 0.76
SYCG1- 17 0.10 0.20 0.31 0.41 0.62 0.83
SYCG1- 18 0.11 0.22 0.34 0.45 0.68 0.90
SYCG1- 19 0.12 0.24 0.36 0.49 0.73 0.98
SYCG1- 20 0.13 0.26 0.39 0.52 0.79 1.05
SYCG1- 21 0.14 0.28 0.42 0.56 0.84 1.12
SYCG1- 22 0.15 0.30 0.45 0.60 0.90 1.20
SYCG1- 23 0.15 0.31 0.47 0.63 0.95 1.27
SYCG1- 24 0.16 0.33 0.50 0.67 1.01 1.28
SYCG1- 25 0.17 0.35 0.53 0.71 1.07 1.35
SYCG1- 26 0.18 0.37 0.56 0.75 1.12 1.43
SYCG1- 27 0.19 0.39 0.59 0.78 1.18 1.50
SYCG1- 28 0.20 0.41 0.62 0.82 1.24 1.57
SYCG1- 29 0.21 0.43 0.64 0.86 1.29 1.64
SYCG1- 30 0.22 0.45 0.67 0.90 1.35 1.72
SYCG1- 32 0.24 0.49 0.73 0.98 1.40 1.86
SYCG1- 34 0.26 0.52 0.79 1.05 1.51 2.01
SYCG1- 35 0.27 0.54 0.82 1.09 1.56 2.08
SYCG1- 36 0.28 0.56 0.85 1.13 1.62 2.16
SYCG1- 38 0.30 0.60 0.91 1.21 1.73 2.31
SYCG1- 40 0.32 0.64 0.96 1.29 1.84 2.34
SYCG1- 42 0.34 0.68 1.02 0.37 1.95 2.49
SYCG1- 44 0.36 0.72 1.08 1.44 2.07 2.63
SYCG1- 45 0.37 0.74 1.11 1.48 2.12 2.70
SYCG1- 48 0.40 0.80 1.20 1.53 2.29 2.92
SYCG1- 50 0.42 0.84 1.26 1.60 2.40 3.06
SYCG1- 55 0.47 0.94 1.41 1.79 2.57 3.42
SYCG1- 56 0.48 0.96 1.44 1.83 2.62 3.49
SYCG1- 60 0.52 1.04 1.56 1.98 2.84 3.74
SYCG1- 64 0.56 1.12 1.60 2.13 3.06 3.78
SYCG1- 70 0.62 1.24 1.77 2.36 3.38 4.14
SYCG1- 75 0.67 1.34 1.91 2.55 3.66 4.47
SYCG1- 80 0.72 1.44 2.06 2.62 3.93 4.81
SYCG1- 90 0.82 1.64 2.34 2.99 4.11 5.48
SYCG1- 100 0.92 1.75 2.63 3.35 4.61 5.68
SYCG1- 200 1.12 2.14 3.07 4.09 5.62 6.92
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)