전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
스프라켓
 ■ 더블핏치 체인용
 ■ 스프라켓(콘베어용RF)
 - 표준스프로켓-30
 - 표준스프로켓-50
 - 표준스프로켓-100
 - 표준스프로켓-120
 - 표준스프로켓-170
 ■ 표준형
 ■ 표준형 치폭치수도

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
   
제품명 : 표준스프로켓-170 (제품번호 : 373) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 스프라켓(콘베어용RF)

단위(mm) 재질, 치부:보통강/보스부:보통강
체인번호 롤러형식 잇수 공통치수 A형 BW형 CW1형
피치Dp 외경Do 치폭T - 중량(kg) 축경범위d 보스경DH 보스길이L 중심위치 l 중량(kg) 축경범위d 보스경DH 보스길이L 중량(kg)
RF17250 S 6 500.0 524 40 20 63 50~120 180 150 32 83 50~120 180 160 82
7-1/2 614.6 637 40 20 93 50~130 190 160 32 118 50~130 190 160 117
8 653.3 677 40 20 108 50~130 190 160 32 133 50~130 190 160 132
10 809.0 833 40 20 164 55~145 210 180 32 199 55~145 210 180 198
12 965.9 990 40 20 233 55~145 210 180 32 268 55~145 210 180 267
12-1/2 1005.3 1029 40 20 250 55~145 210 180 32 285 55~145 210 180 284
RF17300 S 6 600.0 619 40 20 84 50~130 190 160 32 109 50~130 190 160 108
8 783.9 816 40 20 151 55~145 210 180 32 186 55~145 210 180 185
10 970.8 1010 40 20 233 55~145 210 180 32 268 55~145 210 180 267
12 1159.1 1204 40 20 334 55~160 230 200 32 384 55~160 230 200 383
F 6 600.0 619 28 20 59 50~130 190 160 25 87 50~130 190 160 86
8 783.9 816 28 20 106 55~145 210 180 25 145 55~145 210 180 144
10 970.8 1010 28 20 164 55~145 210 180 25 203 55~145 210 180 202
12 1159.1 1204 28 20 234 55~160 230 200 25 288 55~160 230 200 287
S 6 600.0 624 40 20 90 50~130 190 160 32 115 50~130 190 160 114
7-1/2 737.6 749 40 20 134 55~145 210 180 32 169 55~145 210 180 168
8 783.9 808 40 20 153 55~145 210 180 32 188 55~145 210 180 187
10 970.8 995 40 20 237 55~145 210 180 32 272 55~145 210 180 271
12 1159.1 1183 40 20 338 55~160 230 200 32 388 55~160 230 200 387
12-1/2 1206.3 1230 40 20 359 55~160 230 200 32 409 55~160 230 200 408
RF26200 S 6 400.0 427 45 40 45 50~120 180 150 36 63 50~120 180 150 63
8 522.6 549 45 40 75 50~130 190 160 36 100 50~130 190 160 100
10 647.2 674 45 40 116 55~145 210 180 36 150 55~145 210 180 150
12 772.7 800 45 40 165 55~145 210 180 36 200 55~145 210 180 200
RF26250 R 6 500.0 535 45 40 65 50~130 190 160 36 95 50~130 190 160 95
8 653.3 703 45 40 120 55~145 210 180 36 160 55~145 210 180 160
10 809.0 864 45 40 180 55~145 210 180 36 220 55~145 210 180 220
12 965.9 1026 45 40 260 55~160 230 200 36 310 55~160 230 200 310
F 6 500.0 535 32 40 45 50~130 190 160 36 75 50~130 190 160 75
8 653.3 703 32 40 85 55~145 210 180 36 130 55~145 210 180 130
10 809.0 864 32 40 130 55~145 210 180 36 170 55~145 210 180 170
12 965.9 1026 32 40 190 55~160 230 200 36 240 55~160 230 200 240
S 6 500.0 527 45 40 75 50~130 190 160 36 100 50~130 190 160 100
8 653.3 680 45 40 130 55~145 210 180 36 170 55~145 210 180 170
10 809.9 836 45 40 190 55~145 210 180 36 230 55~145 210 180 230
12 965.9 993 45 40 270 55~160 230 200 36 320 55~160 230 200 320
RF26300 R 6 600.0 631 45 40 100 50~130 190 160 36 120 50~130 190 160 120
8 783.9 829 45 40 170 55~145 210 180 36 210 55~145 210 180 210
10 970.8 1025 45 40 260 55~160 230 200 36 310 55~160 230 200 310
12 1159.1 1219 45 40 380 65~175 235 220 36 440 65~175 250 220 440
F 6 600.0 631 45 40 70 50~130 190 160 36 100 50~130 190 160 100
8 783.9 829 45 40 120 55~145 210 180 36 160 55~145 210 180 160
10 970.8 1025 45 40 190 55~160 230 200 36 240 55~160 230 200 240
12 1159.1 1219 45 40 270 65~175 250 220 36 340 65~175 250 220 340
S 6 600.0 627 45 40 110 50~130 190 160 36 130 50~130 190 160 130
8 783.9 811 45 40 180 55~145 210 180 36 220 55~145 210 180 220
10 970.8 998 45 40 270 55~160 230 200 36 320 55~160 230 200 320
12 1159.1 1186 45 40 390 65~175 250 220 36 450 65~175 250 220 450
RF36300 R 6 600.0 648 55 40 120 55~136 230 200 42 160 55~160 230 200 160
8 783.9 849 55 40 210 65~175 250 220 42 270 65~175 250 220 270
10 970.8 1046 55 40 320 75~190 270 240 42 400 75~190 270 240 400
12 1159.1 1234 55 40 450 85~210 300 260 42 560 85~210 300 260 560
F 6 600.0 648 36 40 80 55~160 230 200 42 130 55~160 230 200 130
8 783.9 849 36 40 140 65~175 250 220 42 210 65~175 250 220 210
10 970.8 1046 36 40 210 75~190 270 240 42 300 75~190 270 240 300
12 1159.1 1234 36 40 300 85~210 300 260 42 410 85~210 300 260 410
S 6 600.0 631 55 40 130 55~160 230 200 42 180 55~160 230 200 180
8 783.9 814 55 40 220 65~175 250 200 42 280 65~175 250 220 280
10 970.8 1001 55 40 340 75~190 270 240 42 420 75~190 270 240 420
12 1159.1 1190 55 40 470 85~210 300 260 42 580 85~210 300 260 580
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)