전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
Timming Pulley
 ■ 부쉬타입 풀리
 - SPZ 56
 - SPC 200
 - SPB 400
 - SPB 212
 - SPB 100
 - SPA 265
 - SPA 150
 - SPA 63
 - SPZ 224
 - SPZ 125
 - SPC 425
 ■ 일반 풀리
 ■ 파워 V풀리

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SPC 425 (제품번호 : 332) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 부쉬타입 풀리
Type 3 Type 5 Type 8

SPC풀리(벨트SPC, C형 공통사용)
Pitch
Dia(P)
Bush
No.
Max Bore
Mettic
Pully
Type
F J K L M N Outside
Dia(O)
425-3 3525 100 4 85 373 10 65 10 180 435
425-4 3525 100 5 111 10 65 36 180
425-5 3525 100 5 136 10 65 61 230
425-6 4535 120 8 162 30 89 43 230
425-8 4535 120 8 213 43 89 81 230
450-3 3525 100 8 85 398 10 65 10 180 460
450-4 3525 100 111 10 65 36 180
450-5 3525 100 136 10 65 61 230
450-6 4535 120 162 30 89 43 230
450-8 4535 120 213 43 89 81 230
475-3 3525 100 8 85 423 10 65 10 180 485
475-4 3525 100 111 10 65 36 180
475-5 3525 100 136 10 65 61 230
475-6 4535 120 162 30 89 43 230
475-8 4535 120 213 43 89 81 230
500-3 3525 100 8 85 448 10 65 10 180 510
500-4 3525 100 111 10 65 36 180
500-5 3525 100 136 10 65 61 230
500-6 4535 120 162 30 89 43 230
500-8 4535 120 213 43 89 81 230
530-3 3525 100 8 85 478 10 65 10 180 540
530-4 3525 100 111 10 65 36 180
530-5 4535 120 136 4 89 43 230
530-6 4535 120 162 30 89 43 230
530-8 4535 120 213 43 89 81 230
560-3 3525 100 8 85 508 10 65 10 180 570
560-4 3525 100 111 10 65 36 180
560-5 4535 120 136 4 89 43 230
560-6 4535 120 162 30 89 43 230
560-8 4535 120 213 43 89 81 230
630-3 4030 115 8 85 578 4.5 76 4.5 205 640
630-4 4030 115 111 4.5 76 30.5 204
630-5 4535 120 136 10.5 89 36.5 230
630-6 4535 120 162 36.5 89 36.5 230
630-8 4535 120 213 36.5 89 98.5 230
710-3 4040 110 8 85 658 8.5 102 8.5 205 720
710-4 4545 120 111 30.5 115 30.5 230
710-5 5050 125 136 8.5 127 8.5 250
710-6 5050 125 162 17.3 127 17.3 250
710-8 5050 125 213 42.8 127 42.8 250
800-3 4535 120 8 85 748 2 89 2 230 810
800-4 5040 130 111 4.5 102 4.4 250
800-5 5040 130 136 17 102 17 250
800-6 5040 130 162 30 102 30 250
800-8 5040 130 213 55.5 102 55.5 250
900-3 4545 110 8 85 848 15 115 15 230 910
900-4 5040 125 111 8.2 127 8.2 250
900-5 5040 125 136 4.5 127 4.5 250
900-6 5040 125 162 17.3 127 17.3 250
900-8 5040 125 213 42.8 127 42.8 250
1000-3 5040 130 8 85 946 8.5 102 8.5 250 1010
1000-4 5040 130 111 4.5 102 4.5 250
1000-5 5040 130 136 17 102 17 250
1000-6 5040 130 162 30 102 30 250
1000-8 5040 130 213 55.5 102 55.5 250
1250-3 5040 130 8 85 1196 8.5 102 8.5 250 1260
1250-4 5040 130 111 4.5 102 4.5 250
1250-5 5040 130 136 17 102 17 250
1250-6 5040 130 162 30 102 30 250
1250-8 5040 130 213 55.5 102 55.5 250
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)