전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
Timming Pulley
 ■ 부쉬타입 풀리
 - SPZ 56
 - SPC 200
 - SPB 400
 - SPB 212
 - SPB 100
 - SPA 265
 - SPA 150
 - SPA 63
 - SPZ 224
 - SPZ 125
 - SPC 425
 ■ 일반 풀리
 ■ 파워 V풀리

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SPZ 125 (제품번호 : 323) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 부쉬타입 풀리
Type 1 Type 2 Type 3 Type 6

SPZ풀리(벨트SPZ, M,Z,3V형 공통사용)
Pitch
Dia(P)
Bush
No.
Max Bore
Mettic
Pully
Type
F J K L M N Outside
Dia(O)
125-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 129.5
125-2 1610 42 6 28 95 - 25 3 -
125-3 2012 50 2 40 95 - 32 8 -
125-4 2012 50 2 52 95 - 32 20 -
125-5 2012 50 6 64 95 32 32 - -
125-6 2517 60 6 76 95 31 45 - -
132-1 1610 42 1 16 - - 25 10.5 88 136.5
132-2 1610 42 2 28 103 - 25 3 -
132-3 2012 50 2 40 103 - 32 8 -
132-4 2012 50 2 52 103 - 32 20 -
132-5 2517 60 2 64 103 - 45 19 -
132-6 2517 60 2 76 103 - 45 31 -
140-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 144.5
140-2 1610 42 2 28 110 - 25 3 -
140-3 2012 50 2 40 110 - 32 8 -
140-4 2012 50 2 52 110 - 32 20 -
140-5 2517 60 2 64 110 - 45 19 -
140-6 2517 60 2 76 110 - 45 31 -
140-8 2517 60 3 100 110 27.5 45 27.5 -
150-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 154.5
150-2 2012 50 1 28 - - 32 4 -
150-3 2012 50 2 40 120 - 32 8 -
150-4 2517 60 2 52 120 - 45 7 -
150-5 2517 60 2 64 120 - 45 19 -
150-6 2517 60 2 76 120 - 45 31 -
150-8 2517 60 3 100 120 27.5 45 27.5 -
160-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 164.5
160-2 2012 50 1 28 - - 32 4 105
160-3 2012 50 2 40 130 - 32 8 -
160-4 2517 60 2 52 130 - 45 7 -
160-5 2517 60 2 64 130 - 45 19 -
160-6 2517 60 2 76 130 - 45 31 -
160-8 2517 60 3 100 130 27.5 45 27.5 -
170-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 174.5
170-2 2012 50 1 28 - - 32 4 105
170-3 2012 50 2 40 140 - 32 8 -
170-4 2517 60 2 52 140 - 45 7 -
170-5 2517 60 2 64 140 - 45 19 -
170-6 2517 60 2 76 140 - 45 31 -
170-8 2517 60 3 100 140 27.5 45 27.5 -
180-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 184.5
180-2 2012 50 1 28 - - 32 4 105
180-3 2012 50 2 40 150 - 32 8 -
180-4 2517 60 2 52 150 - 45 7 -
180-5 2517 60 2 64 150 - 45 19 -
180-6 2517 60 2 76 150 - 45 31 -
180-8 3020 75 3 100 150 24.5 51 24.5 -
190-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 194.5
190-2 2012 50 1 28 - - 32 4 105
190-3 2012 50 2 40 160 - 32 8 -
190-4 2517 60 2 52 160 - 45 7 -
190-5 2517 60 2 64 160 - 45 19 -
190-6 2517 60 2 76 160 - 45 31 -
190-8 3020 75 3 100 160 24.5 51 24.5 -
200-1 2012 50 1 16 - - 32 16 105 204.5
200-2 2012 50 1 28 - - 32 4 105
200-3 2012 50 2 40 170 - 32 8 -
200-4 2517 60 3 52 170 3.5 45 3.5 -
200-5 2517 60 3 64 170 9.5 45 9.5 -
200-6 2517 60 3 76 170 15.5 45 15.5 -
200-8 3020 75 3 100 170 24.5 51 24.5 -
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)