전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
Timming Pulley
 ■ 부쉬타입 풀리
 - SPZ 56
 - SPC 200
 - SPB 400
 - SPB 212
 - SPB 100
 - SPA 265
 - SPA 150
 - SPA 63
 - SPZ 224
 - SPZ 125
 - SPC 425
 ■ 일반 풀리
 ■ 파워 V풀리

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SPZ 56 (제품번호 : 322) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 부쉬타입 풀리
Type 1 Type 6 Type 9

SPZ풀리(벨트SPZ, M,Z,3V형 공통사용)
Pitch
Dia(P)
Bush
No.
Max Bore
Mettic
Pully
Type
F J K L M N Outside
Dia(O)
56-1 1008 25 9 37 32 15 22 - - 60
56-2 1108 28 1 49 35 27 22 - -
60-1 1008 25 6 37 32 15 22 - - 64
60-2 1108 28 6 49 35 27 22 - -
63-1 1108 28 1 16 - - 22 6 67 67
63-2 1108 28 6 28 35 6 22 - -
63-3 1108 28 6 40 35 18 22 - -
67-1 1108 28 1 16 - - 22 6 60 71.5
67-2 1108 28 6 28 38 6 22 - -
67-3 1108 28 6 40 38 18 22 - -
71-1 1108 28 1 16 - - 22 6 60 75.5
71-2 1108 28 6 28 42 6 22 - -
71-3 1108 28 6 40 42 18 22 - -
75-1 1108 28 1 16 - - 22 6 60 79.5
75-2 1210 32 6 28 46 3 25 - -
75-3 1210 32 6 40 46 15 25 - -
80-1 1210 32 1 16 - - 25 9 77 84.5
80-2 1210 32 1 28 - - 28 - -
80-3 1210 32 6 40 51 15 25 - -
80-4 1210 32 6 52 51 27 25 - -
85-1 1210 32 1 16 - - 25 9 77 89.5
85-2 1610 42 1 28 - - 28 - -
85-3 1610 42 6 40 55 15 25 - -
85-4 1610 42 6 52 55 27 25 - -
85-5 1610 42 6 64 55 39 25 - -
90-1 1210 32 1 16 - - 25 9 77 94.5
90-2 1610 42 1 28 - - 28 - -
90-3 1610 42 6 40 61 15 25 - -
90-4 1610 42 6 52 61 27 25 - -
90-5 1610 42 6 64 61 39 25 - -
90-6 1610 42 6 76 61 51 25 - -
95-1 1210 32 1 16 - - 25 9 77 99.5
95-2 1610 42 1 28 - - 28 - -
95-3 1610 42 6 40 66 15 25 - -
95-4 1610 42 6 52 66 27 25 - -
95-5 1610 42 6 64 66 39 25 - -
95-6 1610 42 6 76 66 51 25 - -
100-1 1610 32 1 16 - - 25 9 88 104.5
100-2 1610 42 1 28 - - 28 - -
100-3 1610 42 6 40 71 15 25 - -
100-4 1610 42 6 52 71 27 25 - -
100-5 2012 50 6 64 71 32 32 - -
100-6 2012 50 6 76 71 44 32 - -
106-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 110.5
106-2 1610 42 6 28 78 3 25 - -
106-3 1610 42 6 40 78 15 25 - -
106-4 1610 42 6 52 78 27 25 - -
106-5 2012 50 6 64 78 32 32 - -
106-6 2012 50 6 76 78 44 32 - -
112-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 116.5
112-2 1610 42 6 28 - - 28 - -
112-3 2012 50 6 40 83 8 32 - -
112-4 2012 50 6 52 83 20 32 - -
112-5 2012 50 6 64 83 32 32 - -
112-6 2012 50 6 76 83 44 32 - -
118-1 1610 42 1 16 - - 25 9 88 122.5
118-2 1610 42 6 28 90 3 25 - -
118-3 1012 50 6 40 90 8 32 - -
118-4 2012 50 6 52 90 20 32 - -
118-5 2012 50 6 64 90 32 32 - -
118-6 2517 609 6 76 90 31 45 - -
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)