전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
기어
 ■ GRINDING HELICAL
 ■ GRINDING RACK
 ■ GRINDING SPUR
 - SYGA10mm
 - SYCG30mm
 - SYCG25mm
 - SYCG20mm
 - SYCG15mm
 - SYCG8mm
 - SYGA40mm
 - SYGA30mm
 - SYGA25mm
 - SYGA20mm
 - SYGA15mm
 - SYCG40mm
 ■ HELICAL GEAR
 ■ SPIRAL BEVEL
 ■ SPLINE INTERNAL
 ■ SPUR GEAR
 ■ STRAIGHT BEVEL

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SYGA20mm (제품번호 : 3) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> GRINDING SPUR
▶재질:SCM21
▶ 압력각:20°
▶전면입:
▶ KS1급

-치열평치차(치폭 20mm)
규격/구분 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 치 폭 보스장 전 장 키- 홈 J K 중  량
Z A (H7) B C D E F G H X I (KG)
SYGA2-15 15 12 24 30.0 34.0 20 10 30 4x1.8 - - (A)0.11
SYGB2- 15 15 12 24 30.0 34.0 20 10 30 5x2.3 - - (B)0.10
SYGA2- 18 18 12 30 36.0 40.0 20 10 30 4x1.8 - - (A)0.20
SYGB2- 18 18 15 30 36 40 20 10 30 5x2.3 - - (B)0.19
SYGA2- 20 20 15 32 40.0 44.0 20 10 30 5x2.3 - - (A)0.29
SYGB2- 20 20 18 32 40.0 44.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.20
SYGA2- 24 24 15 35 48.0 52.0 20 10 30 5x2.3 - - (A)0.35
SYGB2- 24 24 18 35 48.0 52.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.34
SYGA2- 25 25 16 35 50.0 54.0 20 10 30 5x2.3 - - (A)0.36
SYGB2- 25 25 20 35 50.0 54.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.35
SYGA2- 30 30 18 40 60.0 64.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)0.47
SYGB2- 30 30 22 40 60.0 64.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.44
SYGA2- 35 35 18 40 70.0 74.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)0.71
SYGB2- 35 35 22 40 70.0 74.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.68
SYGA2- 36 36 18 40 72.0 76.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)0.76
SYGB2- 36 36 22 40 72.0 76.0 20 10 30 6x2.8 - - (B)0.73
SYGA2- 40 40 20 45 80.0 84.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)0.82
SYGB2- 40 40 25 45 80.0 84.0 20 10 30 8x3.3 - - (B)0.79
SYGA2- 45 45 20 45 90.0 94.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)1.0
SYGB2- 45 45 25 45 90.0 94.0 20 10 30 8x3.3 - - (B)1.1
SYGA2- 48 48 22 50 96.0 100.0 20 10 30 6x2.8 - - (A)1.3
SYGB2- 48 48 28 50 96.0 100.0 20 10 30 8x3.3 - - (B)1.2
SYGA2- 50 50 22 50 100.0 104.0 20 10 30 6x2.8 13 84 (A)1.1
SYGB2- 50 50 28 50 100.0 104.0 20 10 30 8x3.3 13 84 (B)1.0
SYGA2- 55 55 25 55 110.0 114.0 20 10 30 8x3.3 13 90 (A)1.4
SYGB2- 55 55 30 55 110.0 114.0 20 10 30 8x3.3 13 90 (B)1.3
SYGA2- 60 60 25 55 120.0 124.0 20 10 30 8x3.3 13 104 (A)1.5
SYGB2- 60 60 30 55 120.0 124.0 20 10 30 8x3.3 13 104 (B)1.4
SYGA2- 70 70 25 55 140.0 144.0 20 10 30 8x3.3 13 114 (A)2.4
SYGB2- 70 70 35 55 140.0 144.0 20 10 30 8x3.3 13 114 (B)2.3
SYGA2- 80 80 30 60 160.0 164.0 20 10 30 8x3.3 13 144 (A)2.5
SYGB2- 80 80 35 80 160.0 204.0 20 10 30 10x3.3 13 144 (B)2.4
SYGA2- 100 100 35 80 200.0 204.0 20 10 30 10x3.3 13 174 (A)5.0
SYGB2- 100 100 40 80 200.0 204.0 20 10 30 12x3.3 13 174 (B)4.9

-SYGA(B) 허용전달동력표(KW)
규격/rpm 300 600 900 1200 1800 2400
SYGA2- 15 1.84 3.69 5.53 7.78 11.0 14.7
SYGA2- 18 2.41 4.82 7.24 9.65 14.4 19.3
SYGA2- 20 2.80 5.60 8.40 11.2 16.8 22.4
SYGA2- 24 3.59 7.18 10.7 14.3 21.5 28.7
SYGA2- 25 3.79 7.58 11.3 15.1 22.7 30.3
SYGA2- 30 4.80 9.60 14.4 19.2 28.8 38.4
SYGA2- 35 5.82 11.6 17.4 23.3 34.9 42.3
SYGA2- 36 6.03 12.0 18.1 24.1 36.2 43.8
SYGA2- 40 6.86 13.7 20.5 27.4 41.4 49.9
SYGA2- 45 7.90 15.8 23.7 31.6 43.1 57.5
SYGA2- 48 8.53 17.0 25.6 34.1 46.5 58.0
SYGA2- 50 8.96 17.9 26.8 35.8 48.8 59.7
SYGA2- 55 10.0 20.0 30.0 40.0 54.6 66.7
SYGA2- 60 11.0 22.1 33.2 44.2 60.4 73.8
SYGA2- 70 13.2 26.4 39.6 48.0 66.0 88.0
SYGA2- 80 15.3 30.6 46.0 55.7 76.6 94.3
SYGA2- 100 19.6 39.2 53.5 65.4 90.5 -

상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)