전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
토르크 리밋트
 - 소형, 중형
 - 대형
 - 커풀링

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : 커풀링 (제품번호 : 288) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >>
구조
TL200-C TL250-C, TL350-C TL500C, TL700-C

-표준치수
토르크 리미트
커풀링 형번
토르크용량
최소,최대
최고
회전수
최소축경 최대축경 사용
스프라켓
각부치수표 중량
(kg)
  D D.H L D D.H L I1 I2 S
TL-200-1-C 0.1~0.2 12000 8 6 31 14 RS40-16T 76 50 55 24 29 7.4 1.0
TL-200-2-C 0.3~1.0 12000 8 6 31 14 RS40-16T 76 50 55 24 29 7.4 1.0
TL-250-1-C 0.7~2.0 1000 12 8 38 22 RS40-22T 102 56 75 25 48 7.4 1.9
TL-250-2-C 1.4~5.5 1000 12 8 38 22 RS40-22T 102 56 75 25 48 7.4 1.9
TL-350-1-C 2.0~7.6 800 12 16 45 25 RS50-24T 137 72 105 37 62 9.7 4.2
TL-350-2-C 3.5~15.2 800 12 16 45 25 RS50-24T 137 72 105 37 62 9.7 4.2
TL-500-1-C 4.8~21.4 500 16 19 65 42 RS60-28T 188 105 120 40 76 12 10
TL-500-2-C 9.0~42.9 500 16 19 65 42 RS60-28T 188 105 120 40 76 12 10
TL-700-1-C 11.8~58.1 400 19 25 90 64 RS80-28T 251 150 170 66 98 15 26
TL-700-2-C 22.8~110.6 400 19 25 90 64 RS80-28T 251 150 170 66 98 15 26
TL-10-16-C 40~130 300 25 30 95 72 RS140-22T 355 137 190 71 115 26 66
TL-10-24-C 60~190 300 25 30 95 72 RS140-22T 355 137 190 71 115 26 66
TL-14-10-C 90~272 200 30 40 118 100 RS160-26T 470 167 235 80 150 30 140
TL-14-15-C 200~400 200 30 40 118 100 RS160-26T 470 167 235 80 150 30 140
TL-20-6-C 250~500 140 40 45 150 130 RS160-36T 631 237 300 120 175 30 285
TL-20-12-C 470~950 140 40 45 150 130 RS160-36T 631 237 300 120 175 30 285

TL10-C TL14-C TL20-C

상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)