전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
Coupling
 ■ CHAIN COUPLING
 ■ DISC COUPLING
 ■ FLANGE COUPLING
 ■ GEAR COUPLING
 - Type GDE, GDEL
 - Type GSE, GSEL
 - Type GSCD
 - Type GH
 - Type GDBW, GSBW
 - Type GFS
 - Type SS, CC
 - Type SE, CE
 ■ mini Coupling
 ■ NYLON COUPLING
 ■ 그리드 카프링
 ■ 조오 커풀링

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : Type GH (제품번호 : 231) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> GEAR COUPLING

Size GHD(Double Engagement) GHS(Single Engagement)
B
Max.
T Max. Gap Cpig Wt(kg) Lube
Wt(kg)
B
Max.
T
Max.
Gap. Cplg
wt(kg)
Lube
wt(kg)
Half Total Max. Min. Min. Max.
10GH 126 16 32 40 8 4.5 0.02 106 19 23 4 4.5 0.01
15GH 152 23 46 54 8 9.1 0.04 124 25 29 4 9.1 0.02
20GH 186 27 54 62 8 15.9 0.06 153 29 33 4 15.9 0.04
25GH 231 34 68 77 9 29.5 0.11 192 36 51 5 29.5 0.06
30GH 263 36 72 81 9 40.8 0.18 222 38 43 5 43.1 0.11
35GH 313 45 90 101 11 68.0 0.27 262 48 54 6 68.0 0.18
40GH 364 54 108 122 14 99.8 0.45 300 57 64 7 99.8 0.27
45GH 406 60 120 136 16 136.1 0.51 338 64 72 8 136.1 0.34
50GH 460 68 136 154 18 192.8 0.91 382 73 82 9 195.0 0.54
55GH 510 78 156 174 18 254.0 1.13 433 83 91 9 263.1 0.73
60GH 563 83 166 187 21 317.5 1.19 473 89 99 10 324.3 0.96
70GH 669 99 198 224 26 499.0 2.18 561 107 120 13 510.3 1.36

Size HP Per 100rpm Max Speed(rpm) Basic
Torque(kg.cm)
Bore Dia(mm) DIMENSIONS(mm)
Max(Gear) Max(Flange) Min. A B C D DG E J L K Gap
10GH 12 5300 8594 48 60 13 116 43 69 2.5 84 14 39 40 42 53
15GH 27 4300 19337 60 75 19 152 49 86 2.5 105 19 48 46 49 69
20GH 50 3700 35810 73 92 25 178 62 105 2.5 126 19 59 58 61 84
25GH 90 3300 64458 92 111 32 213 77 131 2.5 155 22 72 74 76 102
30GH 150 2900 107430 105 130 38 240 91 152 2.5 180 22 84 88 90 118
35GH 230 2600 164726 124 149 51 279 106 178 2.5 211 28 98 102 105 135
40GH 350 2400 250670 146 171 64 318 121 210 4 245 28 111 115 119 155
45GH 480 2100 343776 165 194 76 346 135 235 4 274 28 123 131 135 163
50GH 650 1900 465530 178 222 89 389 153 254 5 306 38 141 147 152 189
55GH 850 1800 608770 197 248 102 425 168 279 5 334 38 158 173 178 221
60GH 1100 1600 787820 222 267 114 457 188 305 6.6 366 25 169 186 193 227
70GH 1600 1400 1145920 254 305 127 527 221 356 8.4 425 28 196 220 229 235
*커풀링 중량은 내경가공이 없는 상태의 것임.
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)