전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
Coupling
 ■ CHAIN COUPLING
 ■ DISC COUPLING
 ■ FLANGE COUPLING
 ■ GEAR COUPLING
 ■ mini Coupling
 ■ NYLON COUPLING
 ■ 그리드 카프링
 - Type TH
 - Type TV
 - Type TFS, THS
 - Type TBW
 ■ 조오 커풀링

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : Type TH (제품번호 : 224) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> 그리드 카프링

치수표
Size HP per 100 rpm Max. Speed(rpm) Basic Torque(kg.cm) Bore Dia(mm) Dimensions(mm) Gap(mm) Cpig W(kg) Lube wt(kg)
Max. Min. A B C D E Min Normal Max.
1020 0.68 4500 486 30 12 101.6 98.0 47.5 39.7 66.5 1.5 3 4.5 1.9 0.03
1030 1.93 4500 1383 35 12 110.0 98.0 47.5 49.2 68.3 1.5 3 4.5 2.6 0.03
1040 3.22 4500 2304 43 12 117.5 104.6 50.8 57.1 70.0 1.5 3 4.5 3.4 0.05
1050 5.63 4500 4033 50 12 138.0 123.6 60.3 66.7 79.5 1.5 3 4.5 5.4 0.05
1060 8.85 4350 6337 55 19 150.5 130.0 63.5 76.2 92.0 1.5 3 4.5 7.3 0.09
1070 13 4125 9217 65 19 161.9 155.4 76.2 87.3 95.0 1.5 3 4.5 10 0.11
1080 27 3600 19010 78 27.0 194.0 180.8 88.9 104.8 116.0 1.5 3 4.5 18 0.17
1090 48 3600 34564 95 27.0 213.0 199.8 98.4 123.9 122.0 1.5 3 6 25 0.25
1100 81 2400 58483 107 41 250.0 245.7 120.6 142.0 155.5 1.5 3 6 42 0.43
1110 121 2250 86411 117 41 270.0 258.5 127.0 160.3 161.5 1.5 4.5 9.5 54 0.51
1120 177 2025 126736 136 60 308.0 304.4 149.2 179.4 191.5 1.5 4.5 9.5 81 0.73
1130 257 1800 184343 165 67 346.0 329.8 161.9 217.5 195.0 1.5 6 12.5 121 0.91
1140 370 1650 264993 184 67 384.0 371.6 182.8 254.0 201.0 1.5 6 12.5 178 1.13
1150 515 1500 368686 203 108 453.1 371.8 182.9 269.2 271.3 1.5 6 12.5 234 1.95
1160 724 1350 518465 228 120.7 501.4 402.2 198.1 304.8 278.9 1.5 6 12.5 317 2.81
1170 965 1225 691286 279 133.4 566.4 437.8 215.9 355.6 304.3 1.5 6 12.5 448 3.49
1180 1338 1100 958584 311 152.4 629.9 483.6 238.8 393.7 321.1 1.5 6 12.5 619 3.76
1190 1770 1050 1267358 339 152.4 675.6 524.2 259.1 436.9 325.1 1.5 6 12.5 776 4.40
1200 2413 900 1728216 361 177.8 756.9 564.8 279.4 497.8 355.6 1.5 6 12.5 1.057 5.62
*Coupling 중량은 내경 가공이 없는 상태의 수치임.
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)