전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
기어
 ■ GRINDING HELICAL
 ■ GRINDING RACK
 ■ GRINDING SPUR
 ■ HELICAL GEAR
 ■ SPIRAL BEVEL
 ■ SPLINE INTERNAL
 ■ SPUR GEAR
 - SYSA-1
 - SYSA-8
 - SYSB-6
 - SYSA-6
 - SYSB-5
 - SYSA-5
 - SYSB-4
 - SYSA-4
 - SYSB-3
 - SYSB-3
 - SYSB-2.5
 - SYSA-2.5
 - SYSB-2
 - SYSA-2
 - SYSB-1.5
 - SYSA-1.5
 - SYSB-1
 - SYSB-8
 ■ STRAIGHT BEVEL

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SYSB-2 (제품번호 : 22) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> SPUR GEAR
▶재질:SM45C
▶압력각:20°

-평치차(치폭 22.20mm)
규격 잇수 내경 보스경 PCD 치선원직경 치폭 보스길이 전장 중량
(kg)
Z AH7 B C D E F G
SYSB 2008 8 - 21.28 - 21.28 22 64 118 0.31(B)
SYSB 2010 10 - 25.33 - 25.33 22 64 118 0.47(B)
SYSB 2012 12 10 18 24 28 20 14 34 0.06
SYSB 2013 13 10 20 26 30 20 14 34 0.08
SYSB 2014 14 10 21 28 32 20 14 34 0.10
SYSB 2015 15 10 24 30 34 20 14 34 0.13
SYSB 2016 16 12 25 32 36 20 14 34 0.15
SYSB 2017 17 12 27 34 38 20 14 34 0.17
SYSB 2018 18 12 30 36 40 20 14 34 0.20
SYSB 2019 19 12 31 38 42 20 14 34 0.21
SYSB 2020 20 12 33 40 44 20 14 34 0.26
SYSB 2021 21 12 34 42 46 20 14 34 0.26
SYSB 2022 22 12 36 44 48 20 14 34 0.31
SYSB 2023 23 12 37 46 50 20 14 34 0.33
SYSB 2024 24 14 40 48 52 20 14 34 0.38
SYSB 2025 25 14 40 50 54 20 14 34 0.39
SYSB 2026 26 14 42 52 56 20 14 34 0.41
SYSB 2027 27 14 44 54 58 20 14 34 0.47
SYSB 2028 28 16 45 56 60 20 14 34 0.50
SYSB 2029 29 16 46 58 62 20 14 34 0.52
SYSB 2030 30 18 48 60 64 20 14 34 0.56
SYSB 2032 32 18 48 64 68 20 14 34 0.60
SYSB 2034 34 18 50 68 72 20 14 34 0.72
SYSB 2035 35 18 53 70 74 20 14 34 0.76
SYSB 2036 36 18 55 72 76 20 14 34 0.82
SYSB 2038 38 18 58 76 80 20 14 34 0.94
SYSB 2040 40 18 60 80 84 20 14 34 1.10
SYSB 2042 42 18 60 84 88 20 14 34 1.20
SYSB 2044 44 18 60 88 92 20 14 34 1.30
SYSB 2045 45 18 60 90 94 20 14 34 1.30
SYSB 2046 46 18 60 92 96 20 14 34 1.30
SYSB 2048 48 18 62 96 100 20 14 34 1.40
SYSB 2050 50 20 62 100 104 20 14 34 1.50
SYSB 2052 52 20 65 104 108 20 14 34 1.60
SYSB 2054 54 20 65 108 112 20 14 34 1.70
SYSB 2055 55 20 65 110 114 20 14 34 1.80
SYSB 2056 56 20 65 112 116 20 14 34 1.80
SYSB 2058 58 20 65 116 120 20 14 34 1.90
SYSB 2060 60 20 68 120 124 20 14 34 2.00
SYSB 2062 62 20 68 124 128 20 14 34 2.10
SYSB 2064 64 20 75 128 132 20 14 34 2.20
SYSB 2065 65 20 75 130 134 20 14 34 2.50
SYSB 2066 66 20 75 132 136 20 14 34 2.60
SYSB 2068 68 20 75 136 140 20 14 34 2.70
SYSB 2070 70 20 80 140 144 20 14 34 2.80
SYSB 2072 72 20 70 144 148 20 14 34 2.90
SYSB 2075 75 20 75 150 154 20 14 34 3.20
SYSB 2076 76 20 75 152 156 20 14 34 3.30
SYSB 2080 80 20 75 160 164 20 14 34 3.80
SYSB 2084 84 20 80 168 172 20 14 34 4.20
SYSB 2085 85 20 95 170 174 20 14 34 4.30
SYSB 2088 88 20 100 176 180 20 14 34 4.70
SYSB 2090 90 20 100 180 184 20 14 34 4.80
SYSB 2095 95 20 100 190 194 20 14 34 5.20
SYSB 20100 100 22 110 200 204 20 14 34 5.90
SYSB 20120 120 22 130 240 244 20 14 34 8.50

평치차의 허용 표준 동력표KW
▶아래 제품의 허용전달 동력표는 재질이 SM45C 제품으로 동일한 모듈및 잇수인 조건에서 SYSA, EAAB는 동등한 강도및 동력전달이 가능합니다.

-ESS 2.0평기어
규격/rpm 30 100 300 600 900 1200
ESS2.0-08 0.037 0.12 0.37 0.74 0.93 1.24
ESS2.0-10 0.045 0.16 0.45 0.91 1.14 1.53
ESS2.0-12 0.059 0.19 0.59 1.19 1.49 1.99
ESS2.0-13 0.068 0.22 0.68 1.36 1.70 2.26
ESS2.0-14 0.076 0.25 0.76 1.53 1.91 2.55
ESS2.0-15 0.085 0.28 0.85 1.70 2.12 2.83
ESS2.0-16 0.093 0.31 0.93 1.56 2.34 3.12
ESS2.0-17 0.10 0.34 1.02 1.70 2.56 3.41
ESS2.0-18 0.11 0.37 1.11 1.85 2.78 3.70
ESS2.0-19 0.12 0.40 1.20 2.00 3.00 14.00
ESS2.0-20 0.12 0.43 1.29 2.15 3.22 4.30
ESS2.0-21 0.13 0.46 1.38 2.30 3.45 4.60
ESS2.0-22 0.14 0.49 1.47 2.45 3.68 4.90
ESS2.0-23 0.15 0.52 1.56 2.60 3.91 5.09
ESS2.0-24 0.16 0.55 1.65 2.76 4.14 5.21
ESS2.0-25 0.17 0.58 1.74 2.91 4.37 5.38
ESS2.0-26 0.18 0.61 1.84 3.06 4.60 5.66
ESS2.0-27 0.19 0.64 1.93 3.22 4.83 5.95
ESS2.0-28 0.20 0.67 2.00 3.37 5.06 6.23
ESS2.0-29 0.21 0.70 2.02 3.53 5.30 6.52
ESS2.0-30 0.22 0.73 2.12 3.69 5.53 6.81
ESS2.0-32 0.24 0.80 2.16 1.00 5.54 7.39
ESS2.0-34 0.25 0.86 2.21 4.32 5.98 7.98
ESS2.0-35 0.26 0.89 2.24 4.48 6.20 8.27
ESS2.0-36 0.27 0.92 2.32 4.64 6.42 8.56
ESS2.0-38 0.29 0.99 2.48 4.96 6.86 9.05
ESS2.0-40 0.31 1.05 2.64 5.28 7.31 9.15
ESS2.0-42 0.33 1.12 2.80 5.60 7.75 9.60
ESS2.0-44 0.35 1.18 2.96 5.92 8.20 10.1
ESS2.0-45 0.36 1.21 3.04 6.06 8.42 10.4
ESS2.0-46 0.37 1.24 3.12 6.08 8.64 10.7
ESS2.0-48 0.39 1.31 3.28 6.24 9.09 11.2
ESS2.0-50 0.41 1.37 3.44 6.36 9.54 11.8
ESS2.0-52 0.43 1.44 3.60 6.66 9.69 12.3
ESS2.0-54 0.45 1.50 3.77 6.96 9.90 12.9
ESS2.0-55 0.46 1.54 3.85 7.11 9.99 13.2
ESS2.0-56 0.47 1.57 3.93 7.26 10.1 13.4
ESS2.0-58 0.49 1.63 4.09 7.56 10.5 14.0
ESS2.0-60 0.51 1.70 4.26 7.86 10.9 14.6
ESS2.0-62 0.53 1.76 4.42 8.16 11.3 14.6
ESS2.0-64 0.55 1.83 4.58 8.47 11.7 14.9
ESS2.0-65 0.56 1.86 4.67 8.62 12.0 15.1
ESS2.0-66 0.57 1.90 4.75 8.77 12.2 15.2
ESS2.0-68 0.58 1.96 4.91 9.07 12.6 15.7
ESS2.0-70 0.60 2.03 5.08 9.37 13.0 16.2
ESS2.0-72 0.62 2.09 5.24 9.68 13.4 16.7
ESS2.0-75 0.65 2.19 5.49 10.1 14.1 17.5
ESS2.0-76 0.66 2.22 5.57 10.1 14.3 17.8
ESS2.0-80 0.70 2.36 5.90 10.2 15.1 18.8
ESS2.0-84 0.74 2.49 6.23 10.6 15.1 19.9
ESS2.0-85 0.75 2.52 6.31 10.8 15.7 20.2
ESS2.0-88 0.78 2.62 6.56 11.2 16.0 21
ESS2.0-90 0.80 2.69 6.72 11.5 16.1 21.5
ESS2.0-95 0.85 2.85 6.97 12.2 17.1 22.8
ESS2.0-100 0.90 2.51 7.14 12.9 18.1 -
ESS2.0-120 1.10 3.07 8.50 15.7 22.1 -

상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)