전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
모토바리오
 ■ DoubleWorm
 ■ DoubleWorm(P)
 ■ Helical Bevel
 ■ Helical Reducer
 - 6.1~133.2KW 5.27~206.8:1 142/3
 - 5.5~9.2KW 5.26~242.59:1 102/3
 - 2.2~4.8KW 13.32~242.59:1 102/3
 - 1.5KW 143.4~242.59:1 102/3
 - 11.7~46.8KW 1.29~8.4:1 101
 - 18.5~22KW 1.29~5.27:1 101
 - 11~15KW 1.29~8.4:1 101
 - 5.5~9.2KW 1.29~8.4:1 101
 - 2.2~4.8KW 3.27~8.4:1 101
 - 1.3~19.8KW 5.39~222.78:1 082/3
 - 11~15KW 5.39~26.6:1 082/3
 - 5.5~9.2KW 5.39~124.44:1 082/3
 - 2.2~4.8KW 13.5~154.76:1 082/3
 - 1.5KW 27.9~222.78:1 082/3
 - 0.75KW 27.9~222.78:1 082/3
 - 6.3~23.3KW 1.3~8.44:1 081
 - 5.5~9.2KW 1.3~8.44:1 081
 - 11~15KW 5.26~45.82:1 102/3
 - 18.5~22KW 5.26~28.73:1 102/3
 - 30KW 5.27~115.92:1 142/3
 - 18.5~22KW 5.27~206.8:1 142/3
 - 11~15KW 5.27~206.8:1 142/3
 - 5.5~9.2KW 53.5~206.8:1 142/3
 - 3.4~86.9KW 5.27~230.92:1 122/3
 - 30KW 5.27~144.79:1 122/3
 - 18.5~22KW 5.27~230.92:1 122/3
 - 11~15KW 5.27~230.92:1 122/3
 - 5.5~9.2KW 12.66~259.60:1 122/3
 - 2.2~4.8KW 67.32~259.60:1 122/3
 - 19.6~79.8KW 1.23~7.7:1 121
 - 30KW 1.23~4.8:1 121
 - 18.5~22KW 1.23~7.7:1 121
 - 11~15KW 1.23~7.7:1 121
 - 5.5~9.2KW 2~7.7:1 121
 - 2.3~52.2KW 5.26~242.59:1 102/3
 - 2.2~4.8KW 2.54~8.44:1 081
 - 0.18KW 53.59~245.7:1 032/3
 - 2.2~4.8KW 1.27~5.82:1 051
 - 1.5KW 1.27~8.38:1 051
 - 0.75KW 1.27~8.38:1 051
 - 0.37KW 2.57~8.38:1 051
 - 0.17~4.5KW 5.46~282.1:1 042/3
 - 2.2~4.8KW 5.46~26.04:1 042/3
 - 1.5KW 5.46~142.04:1 042/3
 - 0.9~2.6KW 1.44~8.75:1 041
 - 1.5KW 1.44~8.75:1 041
 - 0.75KW 1.44~8.75:1 041
 - 0.37KW 1.44~8.75:1 041
 - 0.13~3.1KW 4.7~245.7:1 032/3
 - 2.2~4.8KW 4.7~22.68:1 032/3
 - 1.5KW 4.7~123.71:1 032/3
 - 0.75KW 4.7~123.71:1 032/3
 - 0.37KW 4.7~245.7:1 032/3
 - 1.8~4.7KW 1.27~8.38:1 051
 - 0.18KW 58.81~267.65:1 052/3
 - 0.75KW 5.54~8.44:1 081
 - 2.8~14.2KW 5.38~268:1 062/3
 - 5.5~9.2KW 5.38~32:1 062/3
 - 2.2~4.8KW 5.38~186.18:1 062/3
 - 1.5KW 5.38~268:1 062/3
 - 0.75KW 5.38~268:1 062/3
 - 0.37KW 85.82~268:1 062/3
 - 3.1~9KW 1.34~8.38:1 061
 - 2.2~4.8KW 1.34~8.38:1 061
 - 1.5KW 1.34~8.38:1 061
 - 0.75KW 1.34~8.38:1 061
 - 0.29~6.9KW 5.73~267.65:1 052/3
 - 2.2~4.8KW 5.73~38.98:1 052/3
 - 1.5KW 5.73~134.76:1 052/3
 - 0.75KW 5.73~134.76:1 052/3
 - 0.37KW 16.59~267.65:1 052/3
 - 1.5KW 5.54~8.44:1 081
 ■ HW+NMRVpower
 ■ NMRV
 ■ NMRVpower
 ■ NRV
 ■ 인버터 모터

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
   
제품명 : 2.2~4.8KW 4.7~22.68:1 032/3 (제품번호 : 1995) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> Helical Reducer
특징 :
- 헬리칼기어 감속기
- 감속비율 : 1/1.23 ~ 1/282.10
- 최대 입력용량 45kW
- 감속기 최대허용 부하토크 8.000 N.m
- 최대 허용 레디얼하중 55.000 N
- 탁월한 기계적 강도 / G200 gray cast iron
- 높은 축하중 위한 이상적 기계적 강도와 높은 신뢰성
- ISO6336에 준하고 AGMA 2001-B88에 검증된 부하용량
- DIN 1843에 따른 RAL 5010 청색 에폭시 - 폴리에스터 파우더와 페인팅
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)