전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
모토바리오
 ■ DoubleWorm
 ■ DoubleWorm(P)
 ■ Helical Bevel
 - 13.68~124.58KW 8.89~154.83:1 M163
 - 5.5~9.2KW 25.19~165.42:1 M153
 - 4.35~45.08KW 10.84~187.24:1 M143
 - 30KW 10.84~85.54:1 M143
 - 18.5~22KW 10.84~166.53:1 M143
 - 11~15KW 10.84~166.53:1 M143
 - 5.5~9.2KW 10.84~187.24:1 M143
 - 2.2~4.8KW 27.44~187.24:1 M143
 - 3.16~30.67KW 7.97~180.4:1 M123
 - 11~15KW 10.49~165.4:1 M153
 - 18.5~22KW 10.49~165.4:1 M153
 - 30KW 10.49~103.12:1 M153
 - 75~90KW 8.89~30.92:1 M163
 - 55KW 8.89~58.97:1 M163
 - 37KW 8.89~69.78:1 M163
 - 30KW 8.89~103.93:1 M163
 - 18.5~22KW 8.89~154.83:1 M163
 - 11~15KW 18.02~154.83:1 M163
 - 7.9~69.86KW 10.49~165.4:1 M153
 - 37KW 10.49~103.12:1 M153
 - 18.5~22KW 7.97~99.7:1 M123
 - 11~15KW 7.97~99.7:1 M123
 - 2.2~4.8KW 7.81~144.77:1 M083
 - 1.5KW 7.81~144.77:1 M083
 - 0.75KW 7.81~144.77:1 M083
 - 0.62~8.27KW 5.71~157.42:1 M063
 - 2.2~4.8KW 5.71~56.93:1 M063
 - 1.5KW 5.71~77.48:1 M063
 - 0.75KW 5.71~157.42:1 M063
 - 0.37KW 7.32~157.42:1 M063
 - 5.5~9.2KW 7.81~100.57:1 M083
 - 0.96~10.43KW 7.81~144.77:1 M083
 - 0.75KW 8.13~165.25:1 M103
 - 5.5~9.2KW 7.97~180.4:1 M123
 - 2.2~4.8KW 25.89~180.4:1 M123
 - 1.5KW 80.04~180.4:1 M123
 - 1.77~16.03KW 8.13~165.25:1 M103
 - 11~15KW 8.13~30.55:1 M103
 - 5.5~9.2KW 8.13~114.8:1 M103
 - 2.2~4.8KW 8.13~165.25:1 M103
 - 1.5KW 8.13~165.25:1 M103
 - 0.18KW 69.16~157.42:1 M063
 ■ Helical Reducer
 ■ HW+NMRVpower
 ■ NMRV
 ■ NMRVpower
 ■ NRV
 ■ 인버터 모터

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
   
제품명 : 18.5~22KW 8.89~154.83:1 M163 (제품번호 : 1985) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> Helical Bevel
특징 :
- 헤리컬베벨 기어드모터
- 감속비율 : 1/5.7 ~ 1/187.24 (고비율도 가능)
- 입력용량 : 최소 0.37kW 에서 최대 90kW
- 탁월한 기계적 강도 / G200 gray cast iron
- 가볍고 우수한 기계적강도
- 감속기 효율 최대 97%
- 감속기 소음 41 db 이하
- 허용토크 13,000 Nm, 허용 레디얼하중 65,000N
- ISO6336에준하고 AGMA 2001-B88 의해 검증된 부하용량
- DIN 1843에 따른 RAL 5010 청색 에폭시 - 폴리에스터 파우더 페인팅처리
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)