전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
기어박스
 - 일반형 1Stage
 - 일반형 2Stage
 - 일반형 3Stage
 - 일반형 4Stage
 - Right 2Stage
 - Right 3Stage
 - Right 4Stage

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : Right 4Stage (제품번호 : 1421) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >>

■ 치수
FRAME
No.
A B C E F G H I J1 J2 T M O P N Z
KRF272 732 195 272 120 45 170 600 20 180 117 370 70 240 280 8 18
KRF305 820 225 305 140 45 190 660 20 200 130 420 70 260 300 8 18
KRF340 900 245 340 150 55 210 740 25 225 145 470 80 280 335 8 23
KRF385 1005 270 385 165 65 235 835 25 250 160 520 90 320 375 8 23
KRF430 1115 295 430 195 60 270 930 25 280 180 580 90 360 430 8 27
KRF480 1255 340 480 200 85 285 1025 25 315 203 650 90 390 455 8 27
KRF540 1400 370 540 315 100 3320 1160 25 355 230 735 100 430 510 8 33
KRF605 1535 405 605 250 100 360 1280 35 400 260 825 100 470 550 8 33
KRF680 1700 440 680 275 110 400 1420 35 450 290 930 150 520 610 8 39
KRF765 1905 500 765 310 130 450 1610 35 500 320 1030 150 580 670 8 39
KRF855 2105 540 855 335 145 500 1790 35 530 330 1090 170 640 740 8 45
KRF960 2375 595 960 370 165 560 2010 40 600 375 1230 170 710 810 8 45
KRF1080 2685 665 1080 420 185 630 2260 40 670 420 1370 190 790 900 8 52
KRF1210 2990 750 1210 470 205 710 2540 40 750 470 1540 190 870 980 8 52
KRF1360 3340 830 1360 530 225 800 2850 45 850 530 1740 220 1030 1160 8 62

FRAME
No.
입력축 출력축 Weight
(kg)
OIL
(ℓ)
K Q1 R1 D1 W1 X1 Y1 L2 Q2 R2 D2 W2 X2 Y2
KRF272 63 30 265 15k6 5 5 12 310 120 190 70m6 20 12 62.5 144 11
KRF305 70 30 290 18k6 6 6 14.5 345 140 205 80m6 22 14 71 187 16
KRF340 80 35 315 20k6 6 6 16.5 385 160 225 90m6 25 14 81 260 21
KRF385 90 35 350 22k6 6 6 18.5 420 180 240 100n6 28 16 90 360 28
KRF430 100 40 390 25k6 8 7 21 440 180 260 110n6 28 16 100 485 36
KRF480 112 50 435 28m6 8 7 24 485 210 275 120n6 32 18 109 653 52
KRF540 125 60 490 30m6 8 7 26 540 240 300 140n6 36 20 128 870 72
KRF605 140 60 525 35m6 10 8 30 590 270 320 160n6 40 22 147 1180 104
KRF680 160 80 580 40m6 12 8 35 620 270 350 170n6 40 22 157 1665 141
KRF765 180 80 640 45m6 14 9 39.5 695 300 395 190n6 45 25 175 2290 196
KRF855 200 90 710 50m6 14 9 44.5 780 350 430 220n6 50 28 203 3326 270
KRF960 225 90 820 55m6 16 10 49 875 410 465 250n6 56 32 230 4450 405
KRF1080 250 105 940 65m6 18 11 58 960 450 510 280n6 63 32 260 6070 462
KRF1210 280 120 1030 70m6 20 12 62.5 1050 500 550 320n6 70 36 298 8220 713
KRF1360 320 140 1150 80m6 22 14 71 1240 590 650 360n6 80 40 335 11790 1030

■ 감속비(TYPE:KRD)
IN n1 n2 Gear unit sizes
min-1 272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210 1360
rpm Norminal Power ratings PN(KW)
100 1800 18 6.6 9.4 13.0 20.0 26.4 37 59 90 115 165 260 360 480 700 980
1200 12 4.5 6.3 8.0 13.4 17.9 25.2 40 60 79 110 175 240 325 470 665
900 9 3.4 4.8 6.6 10.1 13.5 18.9 30 45 60 85 130 182 240 350 505
720 7.2 2.7 3.8 5.3 8.3 10.8 15.1 25 37 48 67 105 148 195 280 405
112 1800 16 5.8 8.2 12.0 18. 24.5 34 53 77 100 150 230 325 430 615 820
1200 10.7 3.9 6.0 8.3 12.8 16.5 22.8 35 53 70 100 153 215 290 415 580
900 8 3.0 4.7 6.4 9.8 12.5 17.2 26.3 40 52 78 115 160 215 310 450
720 6.4 2.4 3.6 5.0 7.5 10.0 14.0 21.6 32 41 61 94 133 170 250 360
125 1800 14.4 5.2 8.0 11.1 16.5 22.0 30 46 70 89 135 205 285 385 545 790
1200 9.6 3.5 5.4 7.6 11.1 14.8 20.5 31 48 60 90 138 190 255 365 520
900 7.2 2.6 4.1 5.8 8.4 11.1 15.5 23.6 36 45 67 105 145 190 275 390
720 5.7 2.1 3.4 4.6 6.5 9.0 12.0 19.0 29.5 36 54 82 115 155 220 310
140 1800 12.8 4.7 7.1 10.3 14.5 20.0 26.6 42 63 80 120 183 265 340 490 720
1200 8.5 3.1 4.9 6.8 10.1 13.7 18.4 28.5 43 53 80 125 175 225 330 520
900 6.4 2.3 3.8 5.1 7.8 10.4 14.1 21.6 33 40 60 95 130 172 245 390
720 5.1 1.8 3.0 4.1 5.8 8.3 11.5 17.2 26 32 50 75 108 140 200 310
160 1800 11.2 4.1 6.5 8.8 13.1 17.9 24.6 38 56 72 103 162 230 305 440 640
1200 7.5 2.8 4.4 6.2 8.6 12.1 16.5 25.0 38 49 69 108 155 200 295 425
900 5.6 2.1 3.4 4.8 6.4 9.1 12.5 18.5 28.3 37 52 80 118 150 220 320
720 4.5 1.6 2.7 3.6 5.3 7.6 10.0 15.4 23.0 29.5 42 66 97 122 180 260
180 1800 10 3.7 5.7 8.1 11.7 15.6 22.0 34 510 65 89 145 200 265 395 565
1200 6.6 2.5 3.9 5.4 7.8 10.6 14.8 22.8 34 43 61 95 135 175 265 375
900 5 1.9 2.9 4.1 5.8 8.1 11.1 17.2 25.6 32 46 70 100 135 200 280
720 4 1.5 2.3 3.3 4.7 6.4 9.0 14.0 20.8 26 37 59 83 108 148 230
200 1800 9 3.2 5.2 7.2 10.7 13.8 20.4 29.4 45 58 83 130 185 240 350 500
1200 6 2.1 3.4 4.9 7.2 9.3 13.2 20.0 30 38 55 87 120 160 235 340
900 4.5 1.6 2.6 3.7 5.4 7.1 9.8 15.1 23 29.0 41 65 90 120 175 255
720 3.6 1.3 2.0 3.0 4.3 5.8 8.3 12.2 19 23.0 33 52 75 97 144 200
224 1800 8 8 4.5 6.3 9.4 12.6 17.3 26.8 41 51 75 116 165 215 320 445
1200 5.3 5.3 3.1 4.2 6.3 8.3 11.9 18.0 27 34 50 78 112 145 215 300
900 4 4 2.3 3.2 4.7 6.2 9.1 13.8 20.5 25.6 37 58 85 108 160 230
720 3.2 3.2 1.8 2.7 3.8 5.1 7.2 11.2 16.5 20.5 30 48 68 86 130 180
250 1800 7.2 7.2 4.2 5.9 8.2 11.1 15.6 23.9 35 46 65 100 148 195 290 405
1200 4.8 4.8 2.8 4.0 5.5 7.5 10.6 15.8 24.1 30 43 69 99 130 190 270
900 3.6 3.6 2.1 3.0 4.1 5.7 8.1 11.8 18.2 23.0 33 52 74 98 145 200
720 2.8 2.8 1.7 2.4 3.3 4.6 6.5 9.7 14.7 18.7 26.6 42 60 80 115 162
280 1800 6.4 2.3 3.1 4.9 7.2 10.3 14.2 21.0 32 41 58 90 130 175 250 350
1200 4.2 1.6 2.1 3.4 4.9 6.8 9.7 14.2 20.2 27.7 40 60 87 115 165 235
900 3.2 1.2 1.6 2.6 3.7 5.1 7.4 10.8 16.2 20.9 31 45 65 87 125 175
720 2.5 0.9 1.2 2.0 3.0 4.0 5.8 8.6 13.3 16.5 23.7 36 52 70 100 140
315 1800 5.7 2.1 2.8 4.5 6.7 8.5 12.7 19 29.9 35 52 82 115 152 225 300
1200 3.8 1.4 1.9 3.1 4.4 5.8 8.2 12.5 19.5 24.1 35 55 78 102 150 205
900 2.8 1.0 1.4 2.3 3.3 4.4 6.1 9.4 14.5 18.2 26.3 41 58 77 110 155
720 2.2 0.8 1.1 1.8 2.7 3.6 6.1 7.9 11.8 14.7 21.2 33 47 62 90 125
355 1800 5 1.9 2.5 4.1 5.9 7.5 10.7 16.2 21.3 32 41 75 103 138 189 246
1200 3.3 1.3 1.7 2.7 3.9 5.3 7.2 10.8 14.6 21.6 27.7 49 69 93 126 165
900 2.5 1.0 1.3 2.0 2.9 4.1 5.4 8.1 11.1 16.2 21.0 36 52 70 95 125
720 2 0.7 1.0 1.6 2.3 3.1 4.4 6.5 9.0 13.0 16.9 30 42 56 75 100
400 1800 4.5 1.6 2.2 3.5 5.0 6.7 8.9 13.8 19.8 27.0 36 65 89 112 158 220
1200 3 1.0 1.5 2.3 3.4 4.5 6.0 9.3 13.1 18.0 24.6 43 60 75 105 148
900 2.2 0.8 1.1 1.7 2.6 3.4 4.5 7.0 9.7 13.5 18.5 32 45 56 77 111
720 1.8 0.6 0.9 1.4 2.0 2.7 3.6 5.6 8.2 11.1 14.7 26 37 45 63 90
450 1800 4 1.3 1.9 2.7 4.5 6.1 8.0 12.1 17.3 26.2 33 52 79 98 138 196
1200 2.6 0.9 1.3 1.8 2.9 4.1 5.4 8.1 11.9 17.2 22.3 35 53 66 94 133
900 2 0.6 1.0 1.4 2.2 3.1 4.1 6.1 9.1 12.8 16.8 26.3 40 50 70 100
720 1.6 0.5 0.8 1.1 1.8 2.5 3.3 4.8 7.2 10.0 13.3 21.2 32 40 56 79
500 1800 3.6 1.2 1.7 2.3 3.5 5.4 6.5 9.4 15.2 21.6 29.4 44 64 87 135 170
1200 2.4 0.8 1.1 1.6 2.3 3.6 4.4 6.3 10.2 14.4 20.0 30 42 58 90 115
900 1.8 0.5 0.8 1.2 1.7 2.7 3.3 4.8 7.7 10.8 15.2 23 32 44 67 88
720 1.4 0.4 0.7 0.9 2.2 2.2 2.7 3.8 6.2 8.6 11.9 18.4 26 35 54 68

■ Thermal Capacities
  Gear unit sizes
  n1
min-1
272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210 1360
Without Cooling 720-1800 14.5 18.5 23.5 30 38 48 63 79 105 130 165 210 285 350 460
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)