전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
기어
 ■ GRINDING HELICAL
 ■ GRINDING RACK
 ■ GRINDING SPUR
 - SYGA10mm
 - SYCG30mm
 - SYCG25mm
 - SYCG20mm
 - SYCG15mm
 - SYCG8mm
 - SYGA40mm
 - SYGA30mm
 - SYGA25mm
 - SYGA20mm
 - SYGA15mm
 - SYCG40mm
 ■ HELICAL GEAR
 ■ SPIRAL BEVEL
 ■ SPLINE INTERNAL
 ■ SPUR GEAR
 ■ STRAIGHT BEVEL

 
e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
  
제품명 : SYCG25mm (제품번호 : 10) 현재위치 : HOME >> 제품안내 >> GRINDING SPUR
▶재질:SM45C
▶ 압력각:20°
▶전면침탄열처리:
▶ KS2~3급

-치열평치차(치폭 25mm)
규격/구분 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 치 폭 보스길이 전 장 중  량
Z A (H7) B C D E F G (KG)
SYCG2.5- 14 14 15 28 35.0 40.0 25 18 43 0.28
SYCG2.5- 15 15 15 30 37.5 42.5 25 18 43 0.33
SYCG2.5- 16 16 15 32 40.0 45.0 25 18 43 0.36
SYCG2.5- 17 17 15 35 42.5 47.5 25 18 43 0.38
SYCG2.5- 18 18 15 38 45.0 50.0 25 18 43 0.46
SYCG2.5- 19 19 15 39 47.5 52.5 25 18 43 0.50
SYCG2.5- 20 20 18 40 50.0 55.0 25 18 43 0.54
SYCG2.5- 21 21 18 42 52.5 57.5 25 18 43 0.55
SYCG2.5- 22 22 18 44 55.0 60.0 25 18 43 0.66
SYCG2.5- 23 23 18 46 57.5 62.5 25 18 43 0.67
SYCG2.5- 24 24 18 48 60.0 65.0 25 18 43 0.81
SYCG2.5- 25 25 20 50 62.5 67.5 25 18 43 0.87
SYCG2.5- 26 26 20 54 65.0 70.0 25 18 43 0.93
SYCG2.5- 27 27 20 56 67.5 72.5 25 18 43 0.94
SYCG2.5- 28 28 20 60 70.0 75.0 25 18 43 1.0
SYCG2.5- 29 29 20 60 72.5 77.5 25 18 43 1.1
SYCG2.5- 30 30 20 65 75.0 80.0 25 18 43 1.3
SYCG2.5- 32 32 20 70 80.0 85.0 25 18 43 1.5
SYCG2.5- 34 34 20 70 85.0 90.0 25 18 43 1.6
SYCG2.5- 35 35 20 70 87.5 92.5 25 18 43 1.7
SYCG2.5- 36 36 20 70 90.0 95.0 25 18 43 1.8
SYCG2.5- 38 38 20 70 95.0 100.0 25 18 43 1.9
SYCG2.5- 40 40 25 70 100.0 105.0 25 18 43 2.1
SYCG2.5- 42 42 25 75 105.0 110.0 25 18 43 2.2
SYCG2.5- 44 44 25 75 110.0 115.0 25 18 43 2.3
SYCG2.5- 45 45 25 75 112.5 117.5 25 18 43 2.6
SYCG2.5- 48 48 25 75 120.0 125.0 25 18 43 2.8
SYCG2.5- 50 50 25 80 125.0 130.0 25 18 43 3.1
SYCG2.5- 55 55 25 80 137.5 142.5 25 18 43 3.5
SYCG2.5- 56 56 25 80 140.0 145.0 25 18 43 3.6
SYCG2.5- 60 60 25 80 150.0 155.0 25 18 43 4.2
SYCG2.5- 70 70 25 80 175.0 180.0 25 18 43 5.3
SYCG2.5- 75 75 25 90 187.5 192.5 25 18 43 6.2
SYCG2.5- 80 80 25 90 200.0 205.0 25 18 43 6.9

-허용전달동력표 (KW)
규격/rpm 300 600 900 1200 1800 2400
SYCG2.5- 14 1.51 3.03 4.54 6.06 8.66 11.5
SYCG2.5- 15 1.68 3.37 5.05 6.74 9.63 12.8
SYCG2.5- 16 1.85 3.71 5.57 7.42 10.6 13.5
SYCG2.5- 17 2.02 4.05 6.08 8.11 11.5 14.7
SYCG2.5- 18 2.20 4.40 6.61 8.81 12.5 16.0
SYCG2.5- 19 2.38 4.76 7.14 9.52 13.6 17.3
SYCG2.5- 20 2.55 5.11 7.67 9.74 14.6 18.6
SYCG2.5- 21 2.73 5.47 8.21 10.4 15.6 19.9
SYCG2.5- 22 2.91 5.83 8.75 11.1 15.9 21.2
SYCG2.5- 23 3.09 6.19 9.29 11.8 16.9 22.5
SYCG2.5- 24 3.28 6.56 9.84 12.4 17.8 23.8
SYCG2.5- 25 3.46 6.92 10.3 13.1 18.8 24.3
SYCG2.5- 26 3.64 7.29 10.4 13.8 19.8 25.1
SYCG2.5- 27 3.83 7.66 10.9 14.5 20.8 25.5
SYCG2.5- 28 4.01 8.03 11.4 15.2 21.9 26.7
SYCG2.5- 29 4.20 8.40 12.0 16.0 22.9 28.0
SYCG2.5- 30 4.38 8.77 12.5 16.7 23.9 29.2
SYCG2.5- 32 4.76 9.52 13.6 17.3 25.6 31.7
SYCG2.5- 34 5.13 10.2 14.6 18.6 25.9 34.2
SYCG2.5- 35 5.32 10.6 15.2 19.3 26.6 35.4
SYCG2.5- 36 5.51 11.0 15.7 20.0 27.5 36.7
SYCG2.5- 38 5.89 11.7 16.8 21.4 29.4 38.5
SYCG2.5- 40 6.27 11.9 17.9 22.8 31.3 39.2
SYCG2.5- 42 6.65 12.6 19.0 24.1 33.2 40.9
SYCG2.5- 44 7.03 13.4 19.1 25.5 35.1 43.2
SYCG2.5- 45 7.22 13.7 19.7 26.2 36.1 44.4
SYCG2.5- 48 7.80 14.8 21.2 28.3 39.0 48.0
SYCG2.5- 50 8.18 15.5 22.3 29.7 40.9 50.3
SYCG2.5- 55 9.15 17.4 24.9 30.5 42.2 53.9
SYCG2.5- 56 9.34 17.7 25.4 31.1 43.1 56.3
SYCG2.5- 60 10.1 19.2 27.5 33.7 46.7 57.5
SYCG2.5- 70 12.0 21.9 30.1 40.2 55.6 64.3
SYCG2.5- 75 13.0 23.7 32.5 43.1 56.0 69.5
SYCG2.5- 80 13.3 25.4 35.0 43.4 60.1 74.7

상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)