전자메일 : sm@samyangmotor.co.kr  전화 : 1영업부 : 031-8084-7713    2영업부 : 031-430-7713
  HOME 회사안내 제품안내 기술 자료실 도면 자료실 공지사항 e-mail 문의
모토바리오
 ■ DoubleWorm
 ■ DoubleWorm(P)
 ■ Helical Bevel
 ■ Helical Reducer
 ■ HW+NMRVpower
 ■ NMRV
 ■ NMRVpower
 ■ NRV
 ■ 인버터 모터

 

e-메일 : sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
DoubleWorm

0.22KW 300~400:1 NMRV030+063

0.75KW 500~1200:1 NMRV063+150

0.37KW 1800~3000:1 NMRV063+150

1.5KW 300~400:1 NMRV063+130

0.75KW 500~900:1 NMRV063+130

0.37KW 1500~1800:1 NMRV063+130

0.75KW 300~400:1 NMRV050+105

0.37KW 750~1200:1 NMRV050+105

0.37KW 300~600:1 NMRV040+090

0.37KW 300~400:1 NMRV040+075

1.5KW 150~600:1 NMRV063+150
    
DoubleWorm(P)

0.09KW 900~1500:1 NMRV030+P063

0.75KW 500~1200:1 NMRV-P063+150

0.37KW 1800~3000:1 NMRV-P063+150

1.5KW 300~400:1 NMRV-P063+130

0.75KW 500~900:1 NMRV-P063+130

0.37KW 1500~1800:1 NMRV-P063+130

0.75KW 300~400:1 NMRV050+P110

0.37KW 750~1200:1 NMRV050+P110

0.18KW 1800~2400:1 NMRV050+P110

0.37KW 300~600:1 NMRV040+P090

0.18KW 1200~1500:1 NMRV040+P090

0.37KW 300~400:1 NMRV040+P075

0.18KW 600~900:1 NMRV040+P075

0.18KW 400~500:1 NMRV030+P063

1.5KW 150~600:1 NMRV-P063+150
Helical Bevel

13.68~124.58KW 8.89~154.83:1 M163

5.5~9.2KW 25.19~165.42:1 M153

4.35~45.08KW 10.84~187.24:1 M143

30KW 10.84~85.54:1 M143

18.5~22KW 10.84~166.53:1 M143

11~15KW 10.84~166.53:1 M143

5.5~9.2KW 10.84~187.24:1 M143

2.2~4.8KW 27.44~187.24:1 M143

3.16~30.67KW 7.97~180.4:1 M123

11~15KW 10.49~165.4:1 M153

18.5~22KW 10.49~165.4:1 M153

30KW 10.49~103.12:1 M153

75~90KW 8.89~30.92:1 M163

55KW 8.89~58.97:1 M163

37KW 8.89~69.78:1 M163

30KW 8.89~103.93:1 M163

18.5~22KW 8.89~154.83:1 M163

11~15KW 18.02~154.83:1 M163

7.9~69.86KW 10.49~165.4:1 M153

37KW 10.49~103.12:1 M153

18.5~22KW 7.97~99.7:1 M123

11~15KW 7.97~99.7:1 M123

2.2~4.8KW 7.81~144.77:1 M083

1.5KW 7.81~144.77:1 M083

0.75KW 7.81~144.77:1 M083

0.62~8.27KW 5.71~157.42:1 M063

2.2~4.8KW 5.71~56.93:1 M063

1.5KW 5.71~77.48:1 M063

0.75KW 5.71~157.42:1 M063

0.37KW 7.32~157.42:1 M063

5.5~9.2KW 7.81~100.57:1 M083

0.96~10.43KW 7.81~144.77:1 M083

0.75KW 8.13~165.25:1 M103

5.5~9.2KW 7.97~180.4:1 M123

2.2~4.8KW 25.89~180.4:1 M123

1.5KW 80.04~180.4:1 M123

1.77~16.03KW 8.13~165.25:1 M103

11~15KW 8.13~30.55:1 M103

5.5~9.2KW 8.13~114.8:1 M103

2.2~4.8KW 8.13~165.25:1 M103

1.5KW 8.13~165.25:1 M103

0.18KW 69.16~157.42:1 M063
   
Helical Reducer

6.1~133.2KW 5.27~206.8:1 142/3

5.5~9.2KW 5.26~242.59:1 102/3

2.2~4.8KW 13.32~242.59:1 102/3

1.5KW 143.4~242.59:1 102/3

11.7~46.8KW 1.29~8.4:1 101

18.5~22KW 1.29~5.27:1 101

11~15KW 1.29~8.4:1 101

5.5~9.2KW 1.29~8.4:1 101

2.2~4.8KW 3.27~8.4:1 101

1.3~19.8KW 5.39~222.78:1 082/3

11~15KW 5.39~26.6:1 082/3

5.5~9.2KW 5.39~124.44:1 082/3

2.2~4.8KW 13.5~154.76:1 082/3

1.5KW 27.9~222.78:1 082/3

0.75KW 27.9~222.78:1 082/3

6.3~23.3KW 1.3~8.44:1 081

5.5~9.2KW 1.3~8.44:1 081

11~15KW 5.26~45.82:1 102/3

18.5~22KW 5.26~28.73:1 102/3

30KW 5.27~115.92:1 142/3

18.5~22KW 5.27~206.8:1 142/3

11~15KW 5.27~206.8:1 142/3

5.5~9.2KW 53.5~206.8:1 142/3

3.4~86.9KW 5.27~230.92:1 122/3

30KW 5.27~144.79:1 122/3

18.5~22KW 5.27~230.92:1 122/3

11~15KW 5.27~230.92:1 122/3

5.5~9.2KW 12.66~259.60:1 122/3

2.2~4.8KW 67.32~259.60:1 122/3

19.6~79.8KW 1.23~7.7:1 121

30KW 1.23~4.8:1 121

18.5~22KW 1.23~7.7:1 121

11~15KW 1.23~7.7:1 121

5.5~9.2KW 2~7.7:1 121

2.3~52.2KW 5.26~242.59:1 102/3

2.2~4.8KW 2.54~8.44:1 081

0.18KW 53.59~245.7:1 032/3

2.2~4.8KW 1.27~5.82:1 051

1.5KW 1.27~8.38:1 051

0.75KW 1.27~8.38:1 051

0.37KW 2.57~8.38:1 051

0.17~4.5KW 5.46~282.1:1 042/3

2.2~4.8KW 5.46~26.04:1 042/3

1.5KW 5.46~142.04:1 042/3

0.9~2.6KW 1.44~8.75:1 041

1.5KW 1.44~8.75:1 041

0.75KW 1.44~8.75:1 041

0.37KW 1.44~8.75:1 041

0.13~3.1KW 4.7~245.7:1 032/3

2.2~4.8KW 4.7~22.68:1 032/3

1.5KW 4.7~123.71:1 032/3

0.75KW 4.7~123.71:1 032/3

0.37KW 4.7~245.7:1 032/3

1.8~4.7KW 1.27~8.38:1 051

0.18KW 58.81~267.65:1 052/3

0.75KW 5.54~8.44:1 081

2.8~14.2KW 5.38~268:1 062/3

5.5~9.2KW 5.38~32:1 062/3

2.2~4.8KW 5.38~186.18:1 062/3

1.5KW 5.38~268:1 062/3

0.75KW 5.38~268:1 062/3

0.37KW 85.82~268:1 062/3

3.1~9KW 1.34~8.38:1 061

2.2~4.8KW 1.34~8.38:1 061

1.5KW 1.34~8.38:1 061

0.75KW 1.34~8.38:1 061

0.29~6.9KW 5.73~267.65:1 052/3

2.2~4.8KW 5.73~38.98:1 052/3

1.5KW 5.73~134.76:1 052/3

0.75KW 5.73~134.76:1 052/3

0.37KW 16.59~267.65:1 052/3

1.5KW 5.54~8.44:1 081
   
HW+NMRVpower

0.09KW 176.67~1083.3 HW30+NMRV-P063

0.75KW 23.29~613.33 HW40+NMRV-P110

0.37KW 137.5~875 HW40+NMRV-P110

0.18KW 304.55~875 HW40+NMRV-P 110

1.5KW 23.29~220 HW40+NMRV-P090

0.75KW 23.29~383.33 HW40+NMRV-P090

0.37KW 63~700 HW40+NMRV-P090

0.18KW 186.32~875 HW40+NMRV-P090

0.75KW 22.08~272.73 HW30+NMRV-P075

0.37KW 28.95~472.5 HW30+NMRV-P075

0.18KW 81.8~1083.3 HW30+NMRV-P075

0.09KW 393.75~1083.3 HW30+NMRV-P075

0.75KW 22.08~163.64 HW30+NMRV-P063

0.37KW 22.08~393.75 HW30+NMRV-P063

0.18KW 57.9~649.98 HW30+NMRV-P063

1.5KW 23.23~304.55 HW40+NMRV-P110
    
NMRV

0.09KW 5~60:1 M025

0.75KW 40~100:1 M090

1.5KW 7.5~60:1 M090

2.2~4.8KW 7.5~30:1 M090

0.75KW 80~100:1 M105

1.5KW 25~100:1 M105

2.2~4.8KW 7.5~60:1 M105

5.5~9.2KW 7.5~20:1 M105

1.5KW 80~100:1 M130

2.2~4.8KW 25~100:1 M130

5.5~9.2KW 7.5~40:1 M130

2.2~4.8KW 50~100:1 M150

5.5~9.2KW 20~60:1 M150

2.2~4.8KW 7.5~15:1 M075

1.5KW 7.5~40:1 M075

0.75KW 20~100:1 M075

0.09KW 5~80:1 M030

0.18KW 5~501:1 M030

0.09KW 50~100:1 M040

0.18KW 5~100:1 M040

0.37KW 5~40:1 M040

0.18KW 40~100:1 M050

0.37KW 5~80:1 M050

0.75KW 5~30:1 M050

0.37KW 40~100:1 M063

0.75KW 7.5~60:1 M063

1.5KW 7.5~30:1 M063

0.37KW 50~100:1 M075

11~15KW 7.5~25:1 M150
 
NMRVpower

0.37KW 40~100:1 M063

0.66~6.9KW 7.5~100:1 M090

0.47~4.1KW 7.5~100:1 M075

0.33~2.8KW 7.5~100:1 M063

5.5~9.2KW 10~30:1 M110

2.2~4.8KW 10~60:1 M110

1.5KW 25~100:1 M110

0.75KW 50~100:1 M110

2.2~4.8KW 7.5~30:1 M090

1.5KW 15~60:1 M090

0.75KW 40~100:1 M090

2.2~4.8KW 7.5~20:1 M075

1.5KW 15~60:1 M075

0.75KW 15~80:1 M075

0.37KW 40~100:1 M075

1.5KW 7.5~20:1 M063

0.75KW 10~50:1 M063

1.1~12KW 7.5~100:1 M110
  
NRV

0.09~1.1KW 5~80:1 M 030

0.09~1.1KW 5~100:1 M040

0.16~2.0KW5~100:1 M050

0.34~2.8KW 7.5~100:1 M063

0.48~4.1KW 7.5~100:1 M075

0.67~6.3KW 7.5~100:1 M090

1.1~10.4KW 7.5~100:1 M105

1.7~16.1KW 7.5~100:1 M130

2.3~25.8KW 7.5~100:1 M150
 
인버터 모터

인버터 모터
    
상호 : 삼양모터주식회사
대표이사 : 이형창, 사업자번호 : 140-81-58468
1영업부 : 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 에이단지 302-307호
2영업부 : 경기도 시흥시 공단1대로 244 3-105(정왕동 공구상가(공단1대로 64))
1영업부 : 031-8084-7713,7716 팩시밀리 : 031-8084-7715 E-mail : sm@samyangmotor.co.kr
2영업부 : 031-430-7713, 팩시밀리 : 031-430-7715, E-mail : sm@samyangmotor.co.kr

공장 : 인천광역시 서구 가좌동 178-40
공장 : 경기도 시흥시 옥구천로 44-1 2바 107
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 2193-12 사화공단 3바 415
공장 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-5 2나 306호
공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 379 번안길 49-1(시화공단 4나 302호)