삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 삼양모터 싸이크로 >> 수직형

 제품명 : 수직2단 F0807 ~ F1109      (제품번호 : 951 )
  


Dimensions(mm)
형식 용량
(KW)
극수 CF D D1 D2 D3 E M N P S d I I2 b h t L 중량
(kg)
DVM02-F1308 0.2 4 218 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 61 18 14 9 5.5 485 45
DVM02-F1309 0.2 4 227 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 61 18 14 9 5.5 508 48
DVM05-F1309 0.4 4 227 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 61 18 14 9 5.5 542 49
DVM 1-F1309 0.75 4 227 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 61 18 14 9 5.5 542 53
DVM 1-F1310 0.75 4 241 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 56 18 14 9 5.5 556 54
DVM 2-F1310 1.5 4 241 50 265 230 200 15 71 6 4 M20 11 56 18 14 9 5.5 625 58
DVM02-F1408 0.2 4 218 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 76 18 14 9 5.5 519 45
DVM02-F1409 0.2 4 227 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 76 18 14 9 5.5 528 48
DVM05-F1409 0.4 4 227 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 76 18 14 9 5.5 562 49
DVM 1-F1409 0.75 4 227 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 76 18 14 9 5.5 562 53
DVM 1-F1410 0.75 4 241 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 79 18 14 9 5.5 580 54
DVM 2-F1410 1.5 4 241 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 79 18 14 9 5.5 625 58
DVM 3-F1410 2.2 4 241 50 265 230 200 15 91 6 4 M20 11 79 18 14 9 5.5 627 62
DVM02-F1609 0.2 4 285 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 579 84
DVM05-F1609 0.4 4 285 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 617 85
DVM 1-F1609 0.75 4 285 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 617 89
DVM 1-F1610 0.75 4 299 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 631 91
DVM 2-F1610 1.5 4 299 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 676 95
DVM 3-F1610 2.2 4 299 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 698 99
DVM 3-F1611 2.2 4 300 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 672 107
DVM 5-F1611 3.7 4 300 60 345 310 270 20 84 6 4 M20 11 75 18 18 11 7 700 117
※모터는 효성모터 기준.