삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 삼양모터 싸이크로 >> 수평형

 제품명 : 수평2단 F2011 ~ F2217      (제품번호 : 945 )
  


Dimensions(mm)
형식 용량
(KW)
극수 A C D E F G H M N P Q R S V
DHM 1-F2013N 0.75 4 595 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 2-F2013N 1.5 4 595 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 3-F2013N 2.2 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 5-F2013N 3.7 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 8-F2013N 5.5 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM10-F2013N 7.5 4 626 250 100 360 440 215 530 450 540 45 50 36 M20 100
DHM 2-F2113 1.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 3-F2113 2.2 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 5-F2113 3.7 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM 8-F2113 5.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM10-F2113 7.5 4 677 290 110 480 560 185 620 565 625 42 32 42 M20 100
DHM10-F2116 7.5 4 706 290 110 480 560 210 620 565 625 42 32 45 M20 100
DHM15-F2116 11 4 706 290 110 480 560 210 620 565 625 42 32 45 M20 100
DHM 2-F2213 1.5 4 711 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 3-F2213 2.2 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 5-F2213 3.7 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 8-F2213 5.5 4 711 335 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM10-F2213 7.5 4 711 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM 8-F2217 5.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM10-F2217 7.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM15-F2217 11 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM20-F2217 15 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
DHM25-F2217 18.5 4 724 325 120 500 630 230 620 605 700 52 32 45 M20 105
※모터는 효성모터 기준.

Dimensions(mm)
형식 용량
(KW)
극수 I I2 d b h t L 중량
(kg)
DHM 1-F2013N 0.75 4 170 34 26 28 16 10 895 275
DHM 2-F2013N 1.5 4 170 34 26 28 16 10 950 279
DHM 3-F2013N 2.2 4 170 34 26 28 16 10 1010 290
DHM 5-F2013N 3.7 4 170 34 26 28 16 10 1020 300
DHM 8-F2013N 5.5 4 170 34 26 28 16 10 1090 309
DHM10-F2013N 7.5 4 170 34 26 28 16 10 1120 323
DHM 2-F2113 1.5 4 142 34 26 28 16 10 1030 368
DHM 3-F2113 2.2 4 142 34 26 28 16 10 1060 371
DHM 5-F2113 3.7 4 142 34 26 28 16 10 1070 385
DHM 8-F2113 5.5 4 142 34 26 28 16 10 1140 391
DHM10-F2113 7.5 4 142 34 26 28 16 10 1180 406
DHM10-F2116 7.5 4 167 34 26 28 16 10 1205 426
DHM15-F2116 11 4 167 34 26 28 16 10 1300 437
DHM 2-F2213 1.5 4 152 34 26 32 18 11 1060 442
DHM 3-F2213 2.2 4 152 34 26 32 18 11 1100 445
DHM 5-F2213 3.7 4 152 34 26 32 18 11 1110 456
DHM 8-F2213 5.5 4 152 34 26 32 18 11 1170 462
DHM10-F2213 7.5 4 152 34 26 32 18 11 1210 478
DHM 8-F2217 5.5 4 152 34 26 32 18 11 1180 507
DHM10-F2217 7.5 4 152 34 26 32 18 11 1220 523
DHM15-F2217 11 4 152 34 26 32 18 11 1320 537
DHM20-F2217 15 4 152 34 26 32 18 11 1360 592
DHM25-F2217 18.5 4 152 34 26 32 18 11 1420 659
※모터는 효성모터 기준