삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 펌프-모터 >>

 제품명 : 양흡입 벌루트 펌프      (제품번호 : 767 )
  
특징 :
-유체의 흐름손실을 최소화한 고효율의 3차원 임펠러를 채용했습니다.
-구조가 간단하므로 호환성이 좋고 개보수가 용이합니다.
-수력학적 설계에 의한 탁월한 흡입성능은 캐비테이션 발생을 방지하여 흡입양정이 높습니다.
-견고하고 안전한 구조이므로 장시간 운전이 간단합니다.
-배관된 상태엣도 분해조립이 간단합니다.
-효율이 좋으므로 동력손실이 적습니다.

용도 :
-냉각수용, 온수순환용, 급수용, 정유이송용, 제지펄프용, 처리수용, 알카리액용, 화학액용, 각종플랜트용, 관계용수용, 농업용수용, 송배수용, 발전수용, 취수장용, 상하수도용, 대형냉각탑용.

■ 형식
SJCB 200 - 340
양흡입펌프 토출구경   임펠러외경

■ 기본사항
사양/형식 SJCB
최대토출량(MAX CAPACITY) 30.0㎥/min
최대전양정(MAX HEAD) 150m
사용온도 최대 80°C
최대흡입력 -7m
회전수(RPM) 1750 & 1150rpm
회전방향 모터측에서 오른쪽(왼쪽도 가능)
플랜지 RF형(KS B 1511, 10kg/㎠)

■ 표준 사양(6P, 1150rpm, 3PH, 60Hz)
형식 MOTOR(HP) 유량(㎥/min) 양정(m) 총중량(kg)
SJCB 150-280 20 4.7 12 527
SJCB 150-340 40 5.8 22 672
SJCB 150-400 60 6.5 33 783
SJCB 150-430 40 2.9 37 750
SJCB 150-500 100 5.3 53 1108
SJCB 200-280 25 7.2 12 641
SJCB 200-340 50 8.2 18 798
SJCB 200-400 60 7.5 30 927
SJCB 200-500 125 7.5 54 1416
SJCB 200-620 175 7.0 75 1898
SJCB 250-280 40 12.0 11 954
SJCB 250-340 60 12.5 19 1071
SJCB 250-400 125 12.3 33 1494
SJCB 250-500 215 14.2 55 1934
SJCB 250-620 350 12.5 85 2760
SJCB 300-280 40 15.6 9 1272
SJCB 300-340 75 16.5 15 1552
SJCB 300-400 125 14.2 28 1854
SJCB 300-500 215 18.3 45 2336
SJCB 300-620 450 19.2 80 3234
※ 선정표는 기준사양이므로 변경 가능합니다.

■ 표준 사양(4P, 1750rpm, 3PH, 60Hz)
형식 MOTOR(HP) 유량(㎥/min) 양정(m) 총중량(kg)
SJCB 150-250 60 4.2 27 530
SJCB 150-280 60 7.5 26 648
SJCB 150-310 60 4.6 43 660
SJCB 150-340 125 8.7 50 940
SJCB 150-400 215 9.5 75 1388
SJCB 150-430 125 4.3 82 1018
SJCB 150-500 300 8.4 122 2058
SJCB 200-280 100 10.8 27 970
SJCB 200-340 150 12.0 41 1206
SJCB 200-400 215 11.3 69 1532
SJCB 200-500 450 12.0 122 2226
SJCB 250-280 125 17.5 24 1222
SJCB 250-340 215 18.3 42 1676
SJCB 250-400 400 18.3 77 2304
SJCB 250-500 750 20.8 125 2984
SJCB 300-280 150 23.8 20 1680
SJCB 300-340 260 24.2 32 2012
SJCB 300-400 400 20.8 65 2664
SJCB 300-500 800 28.3 105 3386
SJCB 300-620 1000 25.8 140 3734
※ 선정표는 기준사양이므로 변경 가능합니다.