삼양모터 스토어 바로가기

( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 기어 >> STRAIGHT BEVEL

 제품명 : SYB 30-1~6      (제품번호 : 50 )
  
▶재질:SM45C
▶압력각:20°
▶속도비:1:1
▶치수:20

-(완성)스트레이트 베벨기어
규격/구분 모 듈 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 조립거리 치선거리 보스길이 내경길이 치  폭 중  량
M Z A (H7) B C D E F G H I (kg)
SYB1- 30 1 30 8 24 30 31.4 28 13.7 10 16 6 (B)0.05
SYB1.25- 30 1.25 30 10 30 37.5 39.27 36 18.13 13.5 21 8 (B)0.13
SYB1.5- 30 1.5 30 10 36 45 47.12 43 21.56 16 25 10 (B)0.20
SYB2- 30 2 30 12 45 60 62.8 50 21.4 12.5 25 12 (B)0.37
SYB2.5- 30 2.5 30 16 60 75 78.5 62 26.3 17 32 15 (B)0.77
SYB3- 30 3 30 20 70 90 94.2 75 32.1 20 40 20 (B)1.3
SYB3.5- 30 3.5 30 25 90 105 110 85 35 25 45 22 (B)2.3
SYB4- 30 4 30 28 100 120 125.6 95 37.8 25 50 25 (B)3.2
SYB5- 30 5 30 30 130 150 157.1 120 48.5 35 62 30 (B)6.0
SYB6- 30 6 30 30 160 180 188.5 130 44.3 30 60 35 (B)8.5

- 허용전달동력표 (KW)
규격/rpm 30 100 300 600 900 1200
SYB1- 30 0.0058 0.019 0.058 0.11 0.14 0.19
SYB1.25- 30 0.011 0.039 0.11 0.19 0.29 0.39
SYB1.5- 30 0.021 0.070 0.21 0.35 0.52 0.70
SYB2- 30 0.046 0.15 0.46 0.77 1.16 1.33
SYB2.5- 30 0.091 0.30 0.76 1.52 1.95 2.60
SYB3- 30 0.16 0.56 1.40 2.81 3.62 4.50
SYB3.5- 30 0.25 0.86 2.15 3.69 5.53 6.89
SYB4- 30 0.38 1.28 3.20 5.49 7.68 10.2
SYB5- 30 0.73 2.43 6.08 10.4 14.6 17.1
SYB6- 30 1.1 3.64 9.12 15.6 21.9 25.6
Designed by BootstrapMade