삼양모터 스토어 바로가기

( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 기어 >> STRAIGHT BEVEL

 제품명 : SYBN 1~4      (제품번호 : 47 )
  
▶재질:MC/NYLON
▶압력각:20°
▶속도비:1:1
▶치수:20, 25, 30

-스트레이트 베벨기어

규격/구분 모 듈 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 조립거리 치선거리 보스길이 내경길이 치  폭 중  량
M Z A (H7) B C D E F G H I (kg)
SYBN1- 20  1 20 6 16 20 21.4 20 10.7 8 12 5 (B)0.003
SYBN1.25- 20 1.25 20 8 22 25 26.7 23 11.3 9 13 6 (B)0.005
SYBN1.5- 20 1.5 20 8 26 30 32.1 30 16.1 13 19 8 (B)0.01
SYBN2- 20 2 20 10 34 40 42.8 37 18.4 14 22 10 (B)0.02
SYBN2.5- 20 2.5 20 12 42 50 53.5 48 24.8 19 29 12 (B)0.04
SYBN3- 20 3 20 14 50 60 64.2 58 30.1 23 35 15 (B)0.07
SYBN3.5- 20 3.5 20 20 60 70 71.9 65 32.5 25 40 18 (B)0.12
SYBN4- 20 4 20 20 64 80 85.6 75 37.8 27 45 20 (B)0.16
SYBN1- 25 1 25 6 20 25 26.4 23 11.2 8 14 6 (B)0.005
SYBN1.25- 25 1.25 25 8 25 31.2 33.0 28 13.2 9.2 16 7 (B)0.01
SYBN1.5- 25 1.5 25 8 30 37.5 39.6 34 16.3 11.5 19 9 (B)0.02
SYBN2- 25 2 25 10 40 50 52.8 40 16.4 10 20 12 (B)0.03
SYBN2.5- 25 2.5 25 14 50 62.5 66.0 50 20.5 12.5 26 15 (B)0.06
SYBN3- 25 3 25 15 60 75 79.2 60 24.6 15 32 20 (B)0.10
SYBN3.5- 25 3.5 25 20 70 87.5 92.4 70 28.7 17.5 37 22 (B)0.16
SYBN4- 25 4 25 25 80 100 105.6 80 32.8 20 43 25 (B)0.22
SYBN1- 30 1 30 8 24 30 31.4 28 13.7 10 16 6 (B)0.05
SYBN1.25- 30 1.25 30 10 30 37.5 39.27 36 18.13 13.5 21 8 (B)0.13
SYBN1.5- 30 1.5 30 10 36 45 47.12 43 21.56 16 25 10 (B)0.20
SYBN2- 30 2 30 12 45 60 62.8 50 21.4 12.5 25 12 (B)0.37
SYBN2.5- 30 2.5 30 16 60 75 7835 62 26.3 17 32 15 (B)0.40
SYBN3- 30 3 30 20 70 90 94.2 75 32.1 20 40 20 (B)0.70
SYBN3.5- 30 3.5 30 25 90 105 110 85 35 25 45 22 (B)1.30
SYBN4- 30 4 30 28 100 120 125.6 95 37.8 25 50 25 (B)2.3

 -허용전달동력표 (KW)

규격/rpm 30 100 300 600 900 1200
SYBN1- 20  0.0018 0.0055 0.011 0.016 0.022 0.033
SYBN1.25- 20 0.0035 0.010 0.021 0.031 0.042 0.063
SYBN1.5- 20  0.063 0.019 0.038 0.057 0.076 0.11
SYBN2- 20 0.014 0.044 0.088 0.13 0.17 0.26
SYBN2.5- 20 0.028 0.084 0.16 0.25 0.33 0.50
SYBN3- 20 0.049 0.14 0.29 0.44 0.59 0.62
SYBN3.5- 20 0.079 0.23 0.47 0.71 0.95 1.00
SYBN4- 20 0.1 0.35 0.70 1.05 0.98 1.48
SYBN1- 25 0.0029 0.0089 0.017 0.026 0.035 0.053
SYBN1.25- 25 0.0056 0.016 0.033 0.050 0.067 0.10
SYBN1.5- 25 0.010 0.030 0.060 0.090 0.12 0.18
SYBN2- 25 0.023 0.071 0.14 0.21 0.28 0.43
SYBN2.5- 25  0.046 0.14 0.28 0.42 0.56 0.58
SYBN3- 25 0.084 0.25 0.50 0.76 1.01 1.06
SYBN3.5- 25  0.12 0.41 1.03 2.06 2.65 3.53
SYBN4- 25 0.19 0.63 1.58 3.16 4.07 5.07
SYBN1- 30 0.0058 0.019 0.058 0.11 0.14 0.19
SYBN1.25- 30 0.011 0.039 0.11 0.19 0.29 0.39
SYBN1.5- 30 0.021 0.070 0.21 0.35 0.52 0.70
SYBN2- 30 0.046 0.15 0.46 0.77 1.16 1.33
SYBN2.5- 30 0.091 0.30 0.76 1.52 1.95 2.60
SYBN3- 30 0.16 0.56 1.40 2.81 3.62 4.50
SYBN3.5- 30 0.25 0.86 2015 3.69 5.53 6.89
SYBN4- 30 0.38 1.28 3.20 5.49 7.68 10.2
Designed by BootstrapMade