삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 기어 >> STRAIGHT BEVEL

 제품명 : SYBU 1~3      (제품번호 : 46 )
  
▶재질:SUS303
▶압력각:20°
▶속도비:1:1
▶치수:20, 25, 30

-스트레이트 베벨기어

규격/구분 모 듈 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 조립거리 치선거리 보스길이 내경길이 치  폭 중  량
M Z A (H7) B C D E F G H I (kg)
SYBU1- 20  1 20 6 16 20 21.4 20 10.7 8 12 5 (B)0.02
SYBU1.5- 20 1.5 20 8 26 30 32.1 30 16.1 13 19 8 (B)0.07
SYBU2- 20 2 20 12 34 40 42.8 37 18.4 14 22 10 (B)0.15
SYBU2.5- 20 2.5 20 14 42 50 53.5 48 24.8 19 29 12 (B)0.30
SYBU3- 20 3 20 16 50 60 64.2 58 30.1 23 35 15 (B)0.50
SYBU1- 25 1 25 6 20 25 26.4 23 11.2 8 14 6 (B)0.03
SYBU1.5- 25 1.5 25 10 30 37.5 39.6 34 16.3 11.5 19 9 (B)0.13
SYBU2- 25 2 25 12 45 50 52.8 40 16.4 12.5 20 12 (B)0.22
SYBU2.5- 25 2.5 25 16 55 62.5 66.0 50 20.5 15 26 15 (B)0.41
SYBU3- 25 3 25 20 65 75 79.2 60 24.6 17.5 32 20 (B)0.81
SYBU1- 30 1 30 8 24 30 31.4 28 13.7 10 16 6 (B)0.05
SYBU1.5- 30 1.5 30 10 36 45 47.12 43 21.56 16 25 10 (B)0.20
SYBU2- 30  2  30 12 45 60 62.8 50 21.4 12.5 25 12 (B)0.37
SYBU2.5- 30 2.5 30 16 60 75 78.5 62 26.3 17 32 15 (B)0.77
SYBU3- 30 3 30 20 70 90 94.2 75 32.1 20 40 20 (B)1.30

 -허용전달동력표 (KW)

규격/rpm 30 100 300 600 900 1200
SYBU1- 20  0.0020 0.0069 0.020 0.041 0.062 0.069
SYBU1.5- 20 0.0073 0.024 0.073 0.14 0.18 0.24
SYBU2- 20 0.016 0.055 0.16 0.27 0.41 0.55
SYBU2.5- 20 0.031 0.10 0.31 0.53 0.79 0.91
SYBU3- 20 0.056 0.18 0.56 0.94 1.41 1.61
             
SYBU1- 25 0.0034 0.011 0.034 0.069 0.086 0.11
SYBU1.5- 25 0.011 0.038 0.11 0.19 0.29 0.38
SYBU2- 25 0.027 0.092 0.27 0.46 0.69 0.78
SYBU2.5- 25 0.053 0.17 0.53 0.89 1.34 1.54
SYBU3- 25 0.098 0.32 0.82 1.64 2.11 2.82
             
SYBU1- 30 0.0058 0.019 0.058 0.11 0.14 0.19
SYBU1.5- 30 0.021 0.070 0.21 0.35 0.52 0.70
SYBU2- 30 0.046 0.15 0.46 0.77 1.16 1.33
SYBU2.5- 30 0.091 0.30 0.76 1.52 1.95 2.60
SYBU3- 30 0.16 0.56 1.40 2.81 3.62 4.50