삼양모터 스토어 바로가기

( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 기어 >> STRAIGHT BEVEL

 제품명 : SYBM 2~4      (제품번호 : 45 )
  
▶재질:SCM21
▶압력각:20°
▶속도비:1:1
▶치수:20 ,25,30

-스트레이트 베벨기어

규격/구분 모 듈 잇 수 내 경 보스경 피치원직경 치선원직경 조립거리 치선거리 보스길이 내경길이 치  폭 중  량
M Z A (H7) B C D E F G H I (kg)
SYBM2-20  2 20 12 34 40 42.8 35 16.4 12 20 9 0.13
SYBM2.5-20 2.5 20 15 42 50 53.5 45 21.8 16 26 11 0.26
SYBM3-20 3 20 16 52 60 64.2 50 22.12 16 27 14 0.43
SYBM4-20 4 20 20 65 80 85.7 65 27.8 17.5 35 18 0.97
SYBM2-25 2 25 12 45 50 52.8 40 16.4 12.5 21 12 0.22
SYBM2.5-25 2.5 25 16 55 62.5 66.0 50 20.5 15 27 15 0.41
SYBM3-25 3 25 20 65 75 79.2 60 24.6 17.5 33 20 0.81
SYBM4-25 4 25 25 85 100 105.7 80 32.8 22.5 44 25 1.90
SYBM2-30 2 30 12 45 60 62.8 50 21.4 12.5 25 12 0.37
SYBM2.5-30 2.5 30 16 60 75 7835 62 26.3 17 32 15 0.77
SYBM3-30 3 30 25 90 105 110 85 35 25 45 22 1.30
SYBM4-30 4 30 28 100 120 125.6 95 37.8 25 50 25 2.3

 허용전달동력표 (KW)

규격/rpm 100 300 600 900 1200 1500 1800
SYBM2- 20  0.10 0.30 0.50 0.76 1.01 1.08 1.30
SYBM2.5-20 0.19 0.59 0.97 1.46 1.67 2.09 2.51
SYBM3- 20 0.35 1.05 1.75 2.63 3.00 3.75 4.20
SYBM4-20 0.81 2.03 4.06 5.22 6.50 8.13 9.75
SYBM2- 25 0.17 0.53 0.89 1.33 1.52 1.91 2.29
SYBM2.5- 25 0.34 1.04 1.74 2.61 2.98 3.73 4.18
SYBM3- 25 0.63 1.59 3.19 4.10 5.47 6.39 7.66
SYBM4- 25 1.46 3.65 6.26 9.39 11.6 14.6 15.4
SYBM2- 30 0.24 0.71 1.19 1.78 2.03 2.55 2.86
SYBM2.5- 30 0.49 1.24 2.48 3.18 4.24 4.95 5.94
SYBM3- 30 0.94 2.39 4.77 6.15 7.65 9.55 10.21
SYBM4- 30 2.18 5.43 9.31 13.05 17.4 19.05 22.95
Designed by BootstrapMade