삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 160표준      (제품번호 : 365 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
재질
지름 DH 길이 L
10 186 164.39 135.81 135.81 100 70 SS41 50 838 809.04 780.46 780.46 SS41
11 204 180.31 151.73 149.90 120 80 51 854 825.20 792.62 796.23
12 220 196.28 167.70 167.70 52 870 841.36 812.78 812.78
13 237 212.27 183.69 182.14 130 90 53 887 857.52 828.94 828.56
14 253 228.30 199.72 199.72 54 903 873.68 845.10 845.10
15 269 244.33 214.72 215.75 55 919 889.84 861.26 860.90
16 286 260.39 231.81 231.81 56 935 906.00 877.42 877.42
17 302 276.46 246.71 247.88 140 100 57 951 922.17 893.59 893.24
18 319 292.55 263.97 263.97 58 967 938.33 909.75 909.75
19 335 308.64 279.00 280.06 59 984 954.49 925.91 924.57
20 351 324.74 296.16 296.16 60 1000 970.65 942.65 942.07
21 368 340.84 312.26 311.31 61 1016 986.82 958.24 957.91
22 384 356.96 328.38 328.38 62 1032 1002.98 974.40 974.40
23 400 373.07 344.49 343.62 63 1048 1019.14 990.56 990.24
24 416 389.19 360.61 360.61 64 1065 1035.30 1006.72 1006.72
25 433 405.32 376.74 375.94 65 1081 1051.47 1022.89 1002.58
26 449 421.45 392.87 392.87 66 1097 1067.63 1039.05 1039.05
27 465 437.58 409.00 408.26 67 1113 1083.80 1055.22 1054.92
28 481 453.72 425.14 425.14 68 1129 1099.96 1071.38 1071.38
29 498 496.85 441.27 440.58 69 1145 1116.13 1087.55 1087.26
30 514 485.99 457.41 457.41 70 1162 1132.29 1103.71 1103.71
31 530 502.13 473.55 472.91 71 1178 1148.46 1119.88 1119.59
32 546 518.28 489.70 489.70 72 1194 1164.62 1136.04 1136.04
33 562 534.42 505.84 505.24 73 1210 1180.79 1152.21 1151.93
34 579 550.57 521.99 521.99 74 1226 1196.95 1168.37 1168.37
35 595 566.71 538.13 537.57 75 1243 1213.11 1184.53 1184.27
36 611 582.86 554.28 554.28 76 1259 1229.28 1200.70 1220.70
37 627 599.01 570.43 569.89 77 1275 1245.45 1216.87 1216.61
38 644 615.17 586.59 586.59 78 1291 1261.61 1233.03 1233.03
39 660 631.32 602.74 602.22 79 1307 1277.78 1249.20 1248.94
40 676 647.47 618.89 618.89 80 1323 1293.94 1265.36 1265.36
41 692 663.63 635.05 634.56 81 1340 1310.11 1281.53 1281.28
42 708 679.78 651.20 651.20 82 1356 1326.28 1297.70 1297.70
43 725 695.93 667.35 666.89 83 1372 1342.45 1313.87 1313.62
44 741 712.09 683.51 683.51 84 1388 1358.61 1330.03 1330.03
45 757 728.25 699.67 699.23 85 1404 1374.78 1346.20 1345.97
46 773 744.40 715.82 715.82 86 1420 1390.94 1362.36 1362.36
47 789 760.56 731.98 731.56 87 1437 1407.11 1378.53 1378.30
48 806 776.72 748.14 748.14 88 1453 1423.27 1394.69 1394.69
49 822 792.88 764.30 763.89 90 1485 1455.61 1427.03 1427.03
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.