삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 140표준      (제품번호 : 364 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 163 143.84 118.44 118.44 100 70 S45C 50 733 733 682.51 682.51 190 140 SS41
11 178 157.78 132.38 130.77 51 747 747 696.65 696.31
12 193 171.74 146.34 146.34 105 52 762 762 710.79 710.79
13 207 185.74 160.34 158.98 53 776 776 724.93 724.60
14 221 199.76 174.36 174.36 115 80 54 790 790 739.07 739.07
15 236 213.79 188.39 187.22 55 804 804 753.21 752.89
16 250 227.84 202.44 202.44 120 56 818 818 767.35 767.35
17 264 241.91 216.51 215.47 57 832 832 781.50 781.19
18 279 255.98 230.58 230.58 58 847 847 795.64 795.64
19 293 270.06 244.66 240.74 130 85 59 861 861 809.78 809.48
20 307 284.15 258.75 258.75 60 875 875 823.92 823.92
21 322 298.24 272.84 272.00 SS41 61 889 889 838.06 837.77
22 336 312.34 286.94 286.94 140 100 62 903 903 852.21 852.21
23 350 326.44 301.04 300.28 63 917 917 866.35 866.07
24 364 340.54 315.14 315.14 64 931 931 880.49 880.49
25 379 354.65 329.25 328.56 150 110 65 946 946 894.63 894.37
26 393 368.77 343.37 343.37 66 960 960 908.78 908.78  
27 407 382.88 357.48 356.83 67 974 974 922.92 922.66
28 421 397.00 371.60 371.60 157 68 988 988 937.07 937.07
29 435 411.12 385.72 385.12 69 1002 1002 951.21 950.96
30 450 425.24 399.84 399.84 150 70 1016 1016 965.35 965.35
31 464 439.37 413.97 413.40 71 1031 1004.90 979.50 979.25
32 478 453.49 428.09 428.09 72 1045 1019.04 993.64 993.64
33 492 467.62 442.22 441.69 73 1059 1033.19 1007.79 1007.55
34 506 481.75 456.35 456.35 74 1073 1047.33 1021.93 1021.93
35 521 495.88 470.48 469.68 75 1087 1061.47 1036.07 1035.84
36 535 510.01 484.61 484.61 165 120 76 1101 1075.62 1050.22 1050.22
37 549 524.14 498.74 498.27 77 1116 1089.77 1064.37 1064.14
38 563 538.27 512.87 512.87 78 1130 1103.91 1078.51 1078.51
39 577 552.40 527.00 526.55 79 1144 1118.06 1092.66 1092.43
40 591 566.54 541.14 541.14 80 1158 1132.20 1106.80 1106.80
41 606 580.67 555.27 554.85 81 1172 1146.35 1120.95 1120.73
42 620 594.81 569.41 569.41 82 1186 1160.49 1135.09 1135.09
43 634 608.94 583.54 583.14 83 1200 1174.64 1149.24 1149.03
44 648 623.08 597.68 84 1215 1188.78 1163.38 1163.38
45 662 637.22 611.82 611.43 85 1229 1202.93 1177.53 1177.33
46 676 651.35 625.95 625.95 86 1243 1217.07 1191.67 1191.67
47 691 665.49 640.09 639.72 87 1257 1231.22 1205.82 1205.62
48 705 679.63 654.23 654.23 88 1271 1245.36 1219.96 1219.96
49 719 693.77 668.37 668.02 90 1300 1273.66 1248.26 1248.26
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.