삼양모터 스토어 바로가기
( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
(E-mail : sygear@daum.net)
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 120표준      (제품번호 : 363 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 140 123.29 101.06 101.06 80 70 S45C 50 628 606.78 584.55 584.55 137 80 S41
11 153 135.24 113.01 111.63 90 51 641 618.90 596.67 596.38
12 165 147.21 124.98 124.98 100 52 653 631.02 608.79 608.79
13 177 159.20 136.97 135.81 105 53 665 643.14 620.91 620.63
14 190 171.22 148.99 148.99 54 677 655.26 633.06 633.03
15 202 183.25 162.02 160.02 55 689 667.38 645.15 644.88
16 214 195.29 173.06 173.06 115 80 56 701 679.50 657.27 657.27
17 227 207.35 185.12 184.23 57 713 691.63 669.40 669.13
18 239 219.41 197.18 197.46 120 58 726 703.75 681.52 681.52
19 251 231.48 209.25 208.46 59 738 715.87 693.64 693.38
20 263 243.55 221.32 221.32 60 750 727.99 705.76 705.76
21 276 255.63 233.40 232.69 61 762 740.11 717.88 717.63
22 288 267.72 245.49 245.49 117 70 SS41 62 774 752.23 730.00 730.00
23 300 279.80 257.57 256.92 63 786 764.35 742.12 741.89
24 312 291.90 269.67 269.67 64 798 776.48 754.25 754.25
25 324 303.99 281.76 281.16 116 65 811 788.60 766.37 766.14
26 337 316.09 293.86 293.86 117 66 823 800.72 778.49 778.49
27 349 328.19 305.96 305.40 67 835 812.85 790.62 790.39
28 361 340.29 318.06 318.06 68 847 824.97 802.74 802.74
29 373 352.39 330.16 329.64 69 859 837.10 814.87 814.65
30 385 364.50 342.27 342.27 127 75 70 871 849.22 826.99 826.99
31 398 376.60 354.37 353.89 71 883 861.34 839.11 838.90
32 410 388.71 366.48 366.48 72 896 873.47 851.24 851.24
33 422 400.82 378.59 379.13 73 908 885.59 863.36 863.15
34 434 412.93 390.70 390.70 74 920 897.71 875.48 875.48
35 446 125.04 402.81 402.38 75 932 909.84 887.61 887.41
36 458 437.15 414.92 414.92 76 944 921.96 899.73 899.73
37 470 449.26 427.03 426.63 77 956 934.09 911.86 911.66
38 483 461.38 439.15 439.15 78 968 946.21 923.10 923.98
39 459 473.49 451.26 450.87 79 80 958.46 936.10 935.91
40 507 485.60 463.37 463.37 137 80 80 993 970.46 948.23 948.23
41 519 497.72 475.49 475.12 81 1005 982.58 960.35 960.17
42 531 509.84 487.61 487.61 82 1017 996.71 972.48 972.48
43 543 521.95 499.72 499.37 83 1029 1006.83 984.60 984.42
44 556 534.07 511.96 511.84 84 1041 1018.96 996.73 996.73
45 568 546.19 523.96 523.62 85 1053 1031.08 1008.85 1008.68
46 580 558.30 536.07 536.07 86 1065 1043.20 1020.97 1020.97
47 592 570.42 548.19 547.88 87 1078 1055.33 1033.10 1032.93
48 604 582.54 560.31 560.31 88 1090 1067.46 1045.23 1045.23
49 616 594.66 572.43 572.13 90 1114 1091.71 1069.48 1069.48
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.
Designed by BootstrapMade