삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 100표준      (제품번호 : 362 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 116 102.74 83.69 83.69 65 70 S45C 50 524 505.65 486.60 486.60 117 70 SS41
11 127 112.70 93.65 92.50 76 51 534 525.75 496.70 496.46
12 138 122.67 103.62 103.62 86 52 544 525.85 506.80 506.80
13 148 132.67 113.62 112.65 96 53 554 535.95 516.90 516.66
14 158 142.68 123.63 123.63 100 54 564 546.05 527.00 527.20
15 168 152.71 133.66 132.82 55 574 556.15 537.10 536.87
16 179 162.74 143.69 143.69 56 584 566.26 547.20 547.20
17 189 172.79 153.74 153.00 105 80 57 595 576.35 557.40 557.09
18 199 182.84 163.79 163.79 58 605 586.45 567.40 566.40
19 109 202.96 173.85 173.19 59 615 596.56 577.51 577.29
20 220 202.96 183.91 183.91 60 625 606.66 587.61 587.61
21 230 213.03 193.98 193.38 61 635 616.76 597.71 597.50
22 240 223.10 204.05 204.05 108 60 SS41 62 645 626.86 607.81 607.81
23 250 233.17 214.12 213.58 63 655 636.96 617.91 617.72
24 260 243.25 224.20 224.78 64 665 647.06 628.01 628.01
25 270 253.32 234.27 233.78 65 685 657.17 638.12 637.93
26 281 263.40 244.35 244.35 66 686 667.27 648.22 648.22
27 291 273.49 254.44 2543.97 67 696 677.37 658.32 658.14
28 301 283.57 264.52 264.52 68 706 687.48 668.43 668.43
29 311 293.66 274.61 274.18 69 716 697.58 678.53 678.35
30 321 303.75 284.70 274.70 70 726 707.68 688.63 688.63
31 331 313.83 294.78 294.38 117 70 71 736 717.78 698.73 698.56
32 341 323.92 304.87 304.87 72 746 727.89 708.84 708.84
33 352 334.01 314.96 314.59 73 756 737.99 718.94 718.77
34 362 334.11 325.06 325.06 74 766 748.09 729.04 729.04
35 372 354.20 335.15 334.79 75 777 758.20 739.15 738.98
36 382 364.29 345.24 345.24 76 787 768.30 749.25 749.25
37 392 374.38 355.33 355.00 77 797 778.41 759.36 759.19
38 402 384.48 365.52 365.43 78 807 788.51 769.46 769.46
39 412 394.57 375.52 375.20 79 817 798.61 779.56 779.40
40 422 404.67 385.62 385.62 80 827 808.71 789.66 789.66
41 433 414.77 395.72 395.41 81 837 818.82 799.77 799.61
42 443 424.86 405.81 405.81 82 847 828.92 809.87 809.87
43 453 434.96 415.91 415.62 83 857 839.03 819.98 819.83
44 463 445.06 426.01 426.01 84 868 849.13 830.08 830.08
45 473 455.46 436.11 435.83 85 878 859.23 840.18 840.04
46 483 465.25 446.20 446.20 86 888 969.34 850.29 850.29
47 493 475.35 456.30 456.04 87 898 879.44 860.39 860.25
48 503 485.45 466.40 466.40 88 908 889.55 870.50 870.50
49 514 495.55 476.50 476.25 90 928 899.65 890.70 890.70
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.