삼양모터 스토어 바로가기
( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
(E-mail : symotort@daum.net)
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 80표준      (제품번호 : 361 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 93 82.19 66.31 66.31 55 50 S45C 50 419 404.52 388.64 388.64 108 60 SS41
11 102 90.16 74.28 73.36 60 51 427 412.60 396.72 396.52
12 110 98.14 82.26 82.26 69 52 435 420.68 404.80 404.80
13 118 106.14 90.26 89.48 77 53 443 428.76 412.88 412.69
14 127 114.15 98.27 98.27 80 54 451 436.84 420.96 420.96
15 135 122.17 106.29 105.62 55 459 444.92 429.04 .86428
16 143 130.20 114.32 114.32 56 468 453.00 437.12 437.12
17 151 138.23 122.35 121.76 90 57 476 461.08 445.20 445.30
18 159 146.27 130.39 130.39 58 484 469.16 453.28 453.28
19 167 154.32 138.44 137.91 59 492 477.25 461.37 461.20
20 176 162.37 146.49 146.49 60 500 485.33 469.45 469.45 469.45 108
21 184 170.42 154.54 154.06 61 508 493.41 47.53 477.36
22 192 178.48 162.60 162.60 93 SS41 62 516 501.49 493.61 485.61
23 200 186.54 170.66 170.22 63 524 509.97 493.69 493.53
24 208 194.60 178.72 178.72 64 532 527.65 501.77 501.77
25 216 202.66 186.78 186.38 65 540 525.73 509.85 509.70 108 60
26 224 210.72 194.84 194.84 66 548 533.82 517.94 517.94
27 233 218.79 202.91 202.54 67 557 541.90 526.02 525.87
28 241 226.86 210.98 210.98 68 565 549.98 534.10 534.10
29 249 234.93 219.05 218.70 69 573 558.15 542.18 542.04
30 27 243.00 227.12 227.12 70 581 566.15 550.27 550.27
31 265 251.07 235.19 234.86 71 589 574.23 558.35 558.21
32 273 259.14 243.26 243.26 72 597 582.31 556.51 566.43
33 281 267.21 251.33 251.03 73 605 590.39 574.51 574.38
34 289 275.29 259.41 259.41 74 613 598.47 528.59 582.59
35 297 283.36 267.48 267.19 75 621 606.56 590.68 590.54
36 306 291.43 275.55 275.55 76 629 614.64 598.76 598.76
37 314 299.51 283.63 283.36 77 637 622.72 616.84 606.71
38 322 307.58 291.70 291.70 78 646 630.81 614.93 614.93
39 330 315.66 299.78 299.52 79 654 638.89 623.01 622.88
40 338 323.74 307.86 307.86 80 662 646.97 631.09 631.09
41 346 331.93 315.93 315.69 108 60 81 670 655.06 639.18 639.05
42 354 339.89 324.01 324.01 82 678 663.14 647.26 647.26
43 362 347.97 332.09 331.86 83 686 671.22 655.34 655.34
44 370 356.04 340.16 340.16 84 694 679.31 663.43 663.43
45 378 364.12 348.24 348.02 85 702 687.39 671.51 671.39
46 387 372.20 356.32 356.32 86 710 695.47 679.59 679.59
47 395 380.28 364.40 364.19 87 718 703.55 687.67 687.56
48 403 388.36 372.48 372.48 88 762 711.64 695.76 685.76
49 411 396.44 380.56 380.36 90 743 727.80 711.92 741.92
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.
Designed by BootstrapMade