삼양모터 스토어 바로가기
( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
(E-mail : sygear@daum.net)
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 40표준      (제품번호 : 358 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 46 41.10 33.16 33.16 28 25 S45C 50 209 202.26 194.32 194.32 68 35 SS41
11 51 45.08 36.68 36.68 30 51 214 206.30 198.36 198.26
12 55 49.07 41.13 41.13 34 52 218 21.034 202.40 202.40
13 59 53.07 44.74 44.74 38 53 222 214.38 206.44 206.35
14 63 57.07 49.13 49.13 42 54 226 218.42 218.42 210.48
15 67 61.08 52.81 52.81 46 55 230 222.46 214.52 214.43
16 71 65.12 57.16 57.16 50 56 234 226.50 218.56 218.56
17 76 69.12 60.88 60.88 54 30 57 238 230.54 222.60 222.51
18 80 73.14 65.20 65.20 58 242 234.58 226.64 226.64
19 84 77.16 68.96 68.96 59 246 238.62 230.68 230.60
20 88 81.18 73.24 73.24 56 40 60 250 242.66 234.72 234.72
21 92 85.21 77.03 77.03 61 254 246.70 238.76 238.68
22 96 89.24 81.30 81.30 62 258 250.74 242.80 242.80
23 100 93.27 85.11 85.11 63 262 254.78 246.84 246.77
24 104 97.30 89.36 93.19 64 266 258.83 250.89 250.89
25 108 101.33 93.19 89.36 65 270 262.87 254.93 254.85
26 112 105.36 97.42 97.42 66 274 266.91 258.97 258.97
27 116 109.40 101.27 101.27 65 67 278 270.95 263.01 262.93
28 120 113.43 105.49 105.49 68 282 274.99 267.05 267.05
29 124 117.46 109.35 109.35 69 286 279.03 271.09 271.02
30 128 121.50 113.56 113.56 70 290 283.07 275.13 275.13 73 40
31 133 125.53 117.43 117.43 71 294 287.11 279.17 179.10
32 137 129.57 121.63 121.63 72 299 291.16 283.22 283.22
33 141 133.61 125.67 125.51 73 303 295.20 287.26 287.19
34 145 137.64 129.70 129.70 74 307 299.24 291.30 291.30
35 149 141.68 133.71 133.60 75 311 303.28 295.34 295.27
36 153 145.72 137.78 137.78 68 35 SS41 76 315 307.32 299.38 299.28
37 157 149.75 141.81 141.68 77 319 311.36 303.42 303.36
38 161 153.79 145.85 145.85 78 323 315.40 307.46 307.46
39 165 157.83 149.89 149.76 79 327 319.44 311.50 311.44
40 169 161.87 153.93 153.93 80 331 323.49 315.55 315.55
41 173 165.91 157.97 157.84 81 335 327.53 319.59 319.53
42 177 169.95 162.01 162.01 82 339 331.57 323.63 323.63
43 181 073.98 166.04 165.93 83 343 335.61 327.67 327.61
44 185 178.02 170.08 170.08 84 347 339.65 331.71 331.71
45 189 182.06 174.12 174.01 85 351 .43.69 335.75 335.70
46 193 186.06 178.16 178.16 86 355 347.73 339.79 339.79
47 197 190.14 182.20 182.10 87 359 351.78 343.84 343.78
48 201 194.18 186.24 186.24 65 40 88 363 355.82 347.88 347.88
49 205 198.22 190.28 190.18 68 35 90 371 363.90 355.96 355.96
주:최대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있으므로 결정시에는 일반기계설계의 상식으로 결정해 주십시요.
단 키이의 면압에 관해서도 같은식으로 체크 바랍니다.
Designed by BootstrapMade