삼양모터 스토어 바로가기
( E-mail : sm@samyangmotor.co.kr )
(E-mail : sygear@daum.net)
 제품번호   
 현재위치 : 제품안내 >> 스프라켓 >> 표준형

 제품명 : 25표준      (제품번호 : 356 )
   
단위(mm)
잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질 잇수
N
외경
Do
피치원지름
Dp
이뿌리원지름
DB
이뿌리 거리
Dc
최대보스 재질
지름 DH 길이 L 지름 DH 길이 L
10 24 20.55 17.25 17.25 14 15 S45C 50 105 101.13 97.83 97.83 20 20 S45C
11 25 22.54 19.24 19.01 15 51 107 103.15 99.85 99.80
12 28 24.53 21.23 21.23 52 109 105.17 101.87 101.87
13 30 26.53 23.23 23.04 20 53 111 107.19 103.89 103.84
14 32 28.54 25.24 25.24 54 113 109.21 105.91 105.91
15 34 30.54 27.24 27.07 55 115 111.23 107.93 107.88
16 36 32.55 29.25 29.25 25 56 117 113.25 109.95 109.95
17 38 34.56 31.26 31.11 57 119 115.27 111.97 111.93
18 40 36.57 33.27 33.27 58 121 117.29 113.99 113.99
19 42 38.58 35.28 35.15 28 59 123 119.31 116.01 115.97
20 44 40.59 37.29 37.29 60 125 121.33 118.03 118.03 50
21 46 42.61 39.31 39.19 61 127 123.35 120.05 120.01
22 48 44.62 41.32 41.32 30 62 129 125.37 122.07 122.07
23 50 56.63 43.33 43.33 63 131 127.39 124.09 124.05
24 52 48.65 45.35 45.35 64 133 129.41 126.11 126.11
25 54 50.66 47.36 47.27 35 65 137 131.43 128.13 128.10 30
26 56 52.68 49.38 49.38 66 133 133.45 130.15 130.15
27 58 54.70 51.40 51.30 67 139 135.47 132.17 132.14
28 60 56.71 53.41 53.41 68 141 137.50 134.20 134.20
29 62 58.73 55.43 55.35 69 143 139.52 136.22 136.18
30 64 60.75 57.45 57.45 70 145 141.54 138.24 138.24
31 66 62.77 59.39 59.39 40 20 71 147 143.56 140.26 140.22
32 68 64.78 61.48 61.48 72 149 145.58 142.28 142.28
33 70 66.80 63.43 63.43 73 151 147.60 144.26 144.26
34 72 68.82 65.52 65.52 74 153 149.62 146.32 146.32
35 74 70.84

67.54

67.47 75 155 151.64 148.31 148.31
36 76 72.86 69.56 69.56 76 157 153.66 150.36 150.36
37 78 74.88 71.58 71.51 77 159 155.68 152.35 152.35
38 80 76.90 73.60 73.60 78 161 157.70 154.40 154.40
39 82 78.91 75.61 75.55 79 163 159.72 156.44 156.39
40 84 80.93 77.63 77.63 80 165 161.74 158.44 158.44
41 97 82.95 79.65 79.59 50 81 167 163.76 160.43 160.43
42 89 84.97 81.67 81.67 82 169 165.78 162.48 162.48
43 91 96.99 83.69 83.63 83 171 167.81 164.48 164.48
44 93 89.01 85.71 85.71 84 174 169.83 166.53 166.53
45 95 91.03 87.73 87.68 85 176 171.85 168.55 168.52
46 97 93.05 89.75 89.75 86 178 173.87 170.57 170.57
47 99 95.07 91.77 91.72 87 180 175.89 172.59 172.56
48 101 97.09 93.79 93.79 88 182 177.91 174.61 174.61
49 103 99.41 95.75 95.76 90 186 181.95 178.65 178.65
주:초대축경은 일반적인 경우를 나타내고 있기 때문에 결정시에는 일반기계의 상식으로 결정해 주십시요.
Designed by BootstrapMade