삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 기어박스 >>

 제품명 : Right 3Stage      (제품번호 : 1420 )
  

■ 치수
FRAME
No.
A B C E F G H I J T M O P N Z
KRT240 675 180 240 115 35 200 470 20 160 335 60 220 250 6 14
KRT272 767 195 272 120 45 215 520 20 180 335 70 240 280 6 18
KRT305 855 220 305 135 45 240 570 20 200 370 70 260 300 6 18
KRT340 935 240 340 155 45 275 640 25 225 415 80 280 335 6 23
KRT385 1035 265 385 175 50 310 720 25 250 460 90 320 375 6 23
KRT430 1150 290 430 200 50 385 870 30 280 520 90 360 430 6 27
KRT480 1285 330 480 225 50 425 950 30 315 585 90 390 455 6 27
KRT540 1430 365 540 240 70 465 1070 30 355 655 100 430 510 6 33
KRT605 1565 395 605 270 70 520 1180 30 400 740 100 470 550 6 33
KRT680 1755 440 680 305 80 590 1340 35 450 840 150 520 610 6 39
KRT765 1940 490 765 350 80 670 1500 35 500 940 150 580 670 6 39
KRT855 2160 535 855 395 80 505 1675 35 530 1015 150 630 720 8 39
KRT960 2450 590 960 440 90 560 1860 35 600 1140 150 700 790 8 39
KRT1080 2735 660 1080 505 95 640 2110 40 670 1280 180 770 780 8 45
KRT1210 3075 745 1210 575 95 725 2365 40 750 1430 180 850 950 8 45
KRT1360 3405 825 1360 650 100 820 2660 40 850 1720 190 1000 1100 8 52

FRAME
No.
입력축 출력축 Weight
(kg)
OIL
(ℓ)
Q1 R1 D1 W1 X1 Y1 L2 Q2 R2 D2 W2 X2 Y2
KRT240 35 255 11m6 6 6 18.5 265 105 160 65m6 18 11 58 106 7.6
KRT272 40 300 25m6 8 7 21 295 120 175 70m6 20 12 62.5 150 10
KRT305 60 330 30m6 8 7 26 345 140 205 80m6 22 14 71 198 14.5
KRT340 60 355 32m6 10 8 27 385 160 225 90m6 25 14 81 275 19
KRT385 60 385 35m6 10 8 30 410 180 230 100n6 28 16 90 370 28
KRT430 80 430 40m6 12 8 35 430 180 250 110n6 32 18 99 510 33
KRT480 80 475 45m6 14 9 39.5 480 210 270 120n6 32 18 109 680 41
KRT540 90 525 50m6 14 9 44.5 530 240 290 140n6 36 20 128 930 58
KRT605 105 565 60m6 18 11 53 590 270 320 160n6 40 22 147 1230 84
KRT680 105 635 65m6 18 11 58 655 310 345 180n6 45 25 165 1670 110
KRT765 120 685 70m6 20 12 62.5 740 350 390 200n6 45 25 185 2330 160
KRT855 140 770 85m6 22 14 76 820 400 420 230n6 50 28 213 2750 200
KRT960 160 900 95m6 25 14 86 915 450 465 260n6 56 32 240 3550 298
KRT1080 180 995 105n6 28 16 95 980 470 510 290n6 63 32 270 4750 410
KRT1210 210 1120 115n6 32 18 104 1070 500 570 320n6 70 36 298 6090 460
KRT1360 210 1220 125n6 32 18 114 1210 550 660 340n6 80 40 315 8590 560

■ 감속비(TYPE:KRD)
IN n1 n2 Gear unit sizes
min-1 240 272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210 1360
rpm Norminal Power ratings PN(KW)
18 1800 3.6 24.7 36 50 64 99 133 180 245 380 470 670 320 1520 2080 - -
1200 2.4 17.0 25.3 34 45 66 90 130 180 280 350 490 820 1130 1520 2200 2500
900 1.8 12.9 19.4 26.5 35 49 68 100 140 220 280 390 650 900 1200 1650 1900
720 1.4 10.3 15.8 22.8 29 43 56 80 120 180 240 340 540 790 1000 1400 1700
20 1800 3.2 21.8 34.2 46 58 90 120 165 230 360 460 650 1100 1500 2050 2180 -
1200 2.1 20.7 23.4 31.5 41 60 82 120 170 260 320 460 760 1050 1400 1840 2400
900 1.6 11.3 17.8 24.0 31 46 62 90 130 200 250 350 570 810 1050 1550 1840
720 1.2 8.9 14.1 20.0 26 38 50 75 110 170 210 310 480 690 890 1340 1660
22.4 1800 2.8 19.2 30 43 55 80 115 150 210 330 440 620 1030 1310 1900 2050 2750
1200 1.9 13.1 20.2 29 38 55 78 108 150 240 300 430 680 920 1260 1680 2100
900 1.4 10.0 15.2 22 29 42 58 84 120 180 230 320 510 710 930 1360 1680
720 1.1 7.9 12.1 18.0 25 35 48 66 100 150 190 270 420 600 790 1170 1600
25 1800 2.5 17.5 26.8 38 53 72 103 140 190 300 400 570 890 1210 1650 2030 2650
1200 1.6 12.0 17.7 25.5 35 49 69 90 140 210 270 390 610 870 1120 1600 2050
900 1.2 9.0 13.2 19.9 27 37 52 74 110 165 200 290 470 680 870 1320 1650
720 1.0 7.2 11.0 15.8 22 30 42 59 90 134 165 240 380 530 720 1000 1520
28 1800 2.2 15.9 22.0 32 45 64 85 125 185 280 340 500 790 1100 1490 2600 2350
1200 1.5 10.7 14.6 21.5 30 44 58 83 125 190 240 350 540 760 1020 1450 1900
900 1.1 8.1 11.0 16.5 22.5 34 44 62 95 145 180 270 410 580 770 1130 1600
720 0.9 6.2 8.9 13.4 18.3 27 35 50 79 120 150 220 330 470 410 930 1310
31.5 1800 2 14.2 19.8 29.4 39 59 78 110 172 251 330 480 710 1020 1310 1950 2100
1200 1.3 9.5 13.3 19.5 23 39 52 76 115 173 226 320 490 700 920 1350 1770
900 1 7.1 10.0 14.5 20 29 40 58 87 132 171 240 370 530 710 1030 1490
720 0.8 5.8 8.2 11.7 16.2 24 31 45 72 105 134 190 300 420 550 820 1200
35.5 1800 1.8 12.9 16.2 26.8 35 53 70 94 155 225 300 440 660 950 1240 1850 1870
1200 1.2 8.6 11.0 17.7 23 36 46 63 103 156 200 290 450 620 840 1240 1570
900 0.9 6.4 8.4 13.2 18.1 27 35 47 77 120 150 220 340 460 630 940 1320
720 0.7 5.1 6.6 10.7 14.8 22 28.3 38 62 95 122 175 265 380 500 760 1050
40 1800 1.6 11.0 15.1 23.6 31 47 61 84 135 205 260 390 590 855 1120 4680 1740
1200 1.0 7.6 10.0 15.9 21.6 32 41 56 93 140 185 260 410 570 740 1120 1430
900 0.8 5.8 7.4 12.0 16.5 24.6 31 42 70 105 145 200 300 420 550 830 1190
720 0.6 4.5 5.9 10.0 13.1 20.3 24.8 34 57 85 110 160 240 340 440 670 960
45 1800 1.4 9.7 13.3 20.7 28.5 43 55 78 125 185 240 350 510 750 980 1490 1710
1200 0.9 6.7 9.0 13.8 19.0 28.2 37 52 83 124 160 230 370 510 670 1020 1290
900 0.7 5.1 6.8 10.3 14.2 21.3 28.2 39 62 93 120 170 290 390 510 770 1030
720 0.5 4.1 5.3 8.2 11.7 17.9 22.0 31 51 76 100 145 220 310 410 600 870
50 1800 1.2 9.0 11.6 18.5 26.8 36 50 69 112 160 210 310 470 670 910 1330 1710
1200 0.8 6.0 7.8 12.4 17.7 26.9 33 47 75 107 140 205 320 450 600 900 1230
900 0.6 4.5 5.8 9.3 13.2 21.0 25.0 35 56 80 105 155 240 335 445 680 970
720 0.5 3.6 4.8 7.6 10.7 15.8 20.7 29 45 65 86 125 200 280 380 540 790
56 1800 1.1 7.8 10.3 16.8 23.3 34 43 61 98 140 190 380 425 590 780 1150 1690
1200 0.7 5.2 6.9 11.2 15.5 23.1 29.8 42 66 97 125 185 290 410 540 790 1150
900 0.5 4.0 5.2 8.4 11.6 17.4 22.6 32 50 75 95 135 220 315 410 600 870
720 0.4 3.1 4.2 6.9 9.6 14.5 18.0 25.5 40 60 78 114 175 245 330 475 680
63 1800 1.0 7.2 9.4 14.4 20.1 30 38 54 85 127 172 245 375 525 690 1080 1310
1200 0.6 4.7 6.3 10.0 13.6 20.4 26.3 37 58 82 115 165 255 365 475 715 820
900 0.5 3.5 4.7 7.8 10.3 15.5 20.0 28.5 45 68 87 123 195 275 360 535 710
720 0.4 2.9 3.8 5.9 8.2 12.4 15.8 22.8 35 54 68 100 155 220 295 435 580
71 1800 0.9 6.4 8.1 13.0 18.5 26.6 35 49 78 112 150 200 345 480 625 850 990
1200 0.6 4.2 5.5 8.6 12.4 18.0 23.6 32 53 75 105 135 230 325 425 585 730
900 0.4 3.1 4.2 6.4 9.3 13.6 17.8 24.6 40 55 80 103 170 245 325 445 580
720 0.3 2.5 3.3 5.2 7.6 11.0 14.5 20.0 32 45 63 82 135 195 260 355 475
82 1800 0.8 2.3 7.7 10.3 16.6 25.2 32 43 63 98 135 185 300 400 615 745 950
1200 0.5 3.6 5.1 6.6 11.4 16.5 22.1 29.8 43 67 93 125 200 285 420 520 630
900 0.4 2.7 3.8 5.2 8.7 12.3 16.8 22.6 32 51 71 93 155 220 320 365 470
720 0.3 2.2 3.1 4.2 6.9 9.6 13.4 19.3 26.2 38 55 75 125 170 220 295 385
90 1800 0.7 4.7 6.8 8.6 15.5 22.6 30 37 57 70 105 130 200 460 430 690 930
1200 0.4 2.7 4.6 5.7 10.3 14.8 20.4 25.6 38 46 70 90 135 255 300 460 600
900 0.3 2.3 3.5 4.3 7.8 11.0 15.5 19.4 28.5 34 55 65 100 170 230 340 420
720 0.2 1.9 2.8 3.5 6.2 8.9 12.0 15.2 22.8 28 42 55 80 140 180 275 350

■ Thermal Capacities
  Gear unit sizes
  min-1 240 272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210 1360
Without Cooling 720-1800 22 29 37 46 58 73 93 120 150 195 250 310 390 500 610 760