삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 기어박스 >>

 제품명 : Right 2Stage      (제품번호 : 1419 )
  

■ 치수
FRAME
No.
A B C E F G H I J T M O P N Z
KRD100 505 145 100 80 30 135 330 15 110 260 60 165 200 6 14
KRD125 630 175 125 100 35 165 400 20 140 330 60 200 235 6 14
KRD160 775 200 160 125 35 210 490 25 180 430 70 250 290 6 18
KRD200 920 245 200 155 45 255 600 25 225 540 100 280 340 6 22
KRD250 1105 300 250 200 50 330 760 26 260 610 100 360 425 6 26
KRD280 1220 330 280 225 50 370 840 26 280 680 100 410 490 6 33
KRD315 1350 365 315 240 70 405 950 26 320 760 100 450 530 6 33
KRD355 1505 400 355 270 70 460 1060 26 360 860 100 500 580 6 33
KRD400 1695 445 400 305 80 515 1190 35 410 960 150 560 650 6 39
KRD450 1880 490 450 350 80 590 1190 35 460 1060 150 640 740 6 39
KRD500 2085 540 500 385 90 435 1340 35 520 1130 150 700 800 8 39

FRAME
No.
입력축 출력축 Weight
(kg)
OIL
(ℓ)
Q1 R1 D1 W1 X1 Y1 L2 Q2 R2 D2 W2 X2 Y2
KRD100 35 260 20k6 6 6 16.5 220 80 140 40m6 12 8 35 44 2
KRD125 40 330 25m6 8 7 21 240 80 160 45m6 14 9 39.5 78 4.2
KRD160 60 415 35m6 10 8 30 290 105 185 60m6 18 11 53 165 12.8
KRD200 80 475 40m6 12 8 35 375 160 215 75m6 20 12 67.5 270 14
KRD250 90 565 55m6 16 10 49 420 160 260 95m6 25 14 86 480 23
KRD280 105 610 60m6 18 11 53 470 180 290 110n6 28 16 100 660 31
KRD315 105 670 65m6 18 11 58 525 210 315 120n6 32 18 109 915 38
KRD355 120 750 70m6 20 12 62.5 580 240 340 130n6 32 18 119 1190 68
KRD400 140 850 80m6 22 14 71 615 240 375 150n6 36 20 138 1620 93
KRD450 160 940 90m6 25 14 81 695 270 425 170n6 40 22 157 2380 135
KRD500 180 1045 100n6 28 16 90 760 300 460 185n6 45 25 170 2800 180

■ 감속비(TYPE:KRD)
IN n1 n2 Gear unit sizes
min-1 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500
rpm Norminal Power ratings PN(KW)
5 1800 360 17.0 30.5 65 115 235 300 40 560 850 1210 1440
1200 240 11.2 22.2 47 85 175 225 300 410 630 900 1130
900 180 8.5 17.7 37 65 142 180 250 320 500 720 930
720 144 7.1 14.0 32 52 120 160 215 280 450 600 830
5.6 1800 321.4 16.3 30.0 62 112 230 280 385 550 840 1200 1410
1200 214.2 11.0 22.0 45 82 170 220 290 405 610 885 1110
900 160.7 8.3 17.5 35 63 140 175 245 310 485 710 920
720 128.5 6.8 14.0 29 50 115 160 205 265 440 590 810
6.3 1800 285.7 16.3 30.0 62 112 230 280 385 550 840 1200 1410
1200 190.4 11.0 22.0 45 82 170 220 290 402 610 885 1110
900 142.8 8.3 17.5 35 63 140 175 245 310 485 710 920
720 114.2 6.8 14.0 29 50 115 160 205 265 4440 590 810
7.3 1800 253.5 14.5 28.8 61 109 222 280 385 535 810 1160 1400
1200 169 10.2 20.5 40 80 167 215 290 385 590 870 1110
900 126.7 7.8 16.0 30.4 61 134 175 240 310 475 685 920
720 101.4 6.3 13.2 28.5 49 108 145 194 255 415 560 800
8 1800 225 13.7 27.6 55 102 210 280 385 500 760 1110 1380
1200 150 9.4 19.4 38 75 158 210 290 380 560 830 1080
900 112.5 7.2 15.0 29 60 125 170 240 310 450 670 900
720 90 5.7 12.0 23.2 49 105 140 190 255 380 545 800
9 1800 200 13.0 25.2 50 92 185 264 350 450 690 1020 1340
1200 133.3 8.6 17.5 35 68 145 195 265 335 510 750 1000
900 100 6.4 13.0 26.3 54 117 155 215 275 405 595 800
720 80 5.4 11.4 22.2 45 100 130 180 240 350 490 680
10 1800 180 11.0 21.6 46 86 170 230 215 400 610 940 1280
1200 120 7.7 15.1 30 62 125 170 230 300 450 660 900
900 90 5.9 11.6 23.2 49 100 135 185 240 355 510 690
720 72 4.8 10.0 19.5 42 89 120 170 215 300 440 600
11.2 1800 160.7 9.9 20.6 41 80 155 215 300 370 560 800 1020
1200 107.1 6.6 13.7 28 56 114 160 215 280 410 580 750
900 80.3 4.9 10.3 21.1 44 90 125 170 220 330 460 590
720 64.2 4.3 8.9 17.8 38 75 105 140 200 270 390 500
12.5 1800 144 8.9 18.1 35 70 143 190 235 325 460 635 920
1200 96 5.9 12.2 25 50 98 140 175 245 330 455 680
900 72 4.4 9.3 19 38 75 110 140 195 255 355 540
720 57.6 3.7 7.7 15.5 32 63 90 110 160 215 305 450
14 1800 128.5 6.9 15.0 33 55 128 180 230 315 390 530 690
1200 85.7 4.5 10.2 22 37 85 120 155 210 280 350 460
900 64.2 3.4 7.7 16.5 28 65 90 118 160 210 265 350
720 51.5 2.9 6.6 13.2 21 55 75 95 135 170 225 290
16 1800 112.5 5.4 12.5 28 51 100 140 180 280 360 450 690
1200 75 3.6 8.0 19.2 33 69 100 190 190 250 330 460
900 56.2 2.7 5.9 14.4 25 53 80 150 150 190 250 350
720 45 2.2 5.1 12.4 18 45 70 125 125 155 210 290

■ Thermal Capacities
  Gear unit sizes
  min-1 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500
Without Cooling 720-1800 15.5 23 43 69 110 140 180 230 300 390 480