sm@samyangmotor.co.kr 1영업부: 031-8084-7713 2영업부: 031-430-7713
sm@samyangmotor.co.kr
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 기어박스 >>

 제품명 : 일반형 3Stage      (제품번호 : 1417 )
  

■ 치수
FRAME
No.
A B C E F G H I J T M O P N Z
KHT400 720 210 400 135 45 190 660 20 200 380 70 260 300 8 18
KHT440 810 240 440 150 55 210 740 20 225 425 80 290 350 8 23
KHT497 905 265 497 165 65 235 835 25 250 475 80 310 370 8 23
KHT555 995 290 555 190 60 265 915 25 280 530 100 360 420 8 27
KHT620 1080 300 620 195 65 290 1000 25 300 580 100 390 450 8 27
KHT700 1200 325 700 205 75 320 1110 30 320 620 110 430 500 8 33
KHT785 1320 355 785 235 75 360 1230 30 350 670 110 470 540 8 33
KHT880 1460 395 880 265 85 400 1370 35 390 750 150 520 600 8 39
KHT990 1660 445 990 305 85 460 1550 35 430 830 150 580 660 8 39
KHT1105 1805 490 1105 345 85 505 1685 35 470 900 170 630 740 8 45
KHT1240 1985 540 1240 395 85 565 1865 35 520 1010 170 700 810 8 45
KHT1395 2205 595 1395 445 85 635 2075 40 570 1100 190 780 910 8 52
KHT1565 2460 665 1565 545 85 720 2330 40 650 1270 190 870 1000 8 52
KHT1760 2925 830 1760 650 100 855 2765 40 800 1560 190 1000 1130 8 52

FRAME
No.
입력축 출력축 Weight
(kg)
OIL
(ℓ)
L1 Q1 R1 D1 W1 X1 Y1 L2 Q2 R2 D2 W2 X2 Y2
KHT400 245 50 195 28m6 8 7 24 345 140 205 85m6 25 14 76 220 14
KHT440 275 60 215 32m6 10 8 30 385 160 225 95m6 28 16 85 290 20
KHT497 280 60 220 38m6 12 8 33 410 180 230 100m6 28 16 90 390 26
KHT555 310 70 240 42m6 12 8 37 430 180 250 110n6 32 18 99 540 36
KHT620 340 80 260 48m6 14 9 42.5 480 210 270 130n6 36 20 118 660 54
KHT700 370 90 280 55m6 16 10 49 530 240 290 140n6 36 20 128 900 75
KHT785 415 105 310 60m6 18 11 53 590 270 320 170n6 45 25 155 1210 115
KHT880 440 105 335 65m6 20 12 57.5 655 310 345 180n6 45 25 165 1720 160
KHT990 500 120 380 70m6 20 12 62.5 740 350 390 210n6 50 28 193 2250 210
KHT1105 550 140 410 80m6 22 14 71 820 400 420 240n6 56 32 220 3300 285
KHT1240 615 160 455 95m6 28 16 85 915 450 465 270n6 63 32 250 4400 450
KHT1395 680 180 500 110n6 32 18 99 1010 500 510 300n6 70 36 278 6300 520
KHT1565 770 210 560 120n6 32 18 109 1120 550 570 340n6 80 40 315 7900 750
KHT1760 890 240 650 140n6 36 20 128 1280 620 660 390n6 90 45 362 12100 980

■ 감속비(TYPE:KHS)
IN n1 n2 Gear unit sizes
min-1 400 440 497 555 620 700 785 880 990 1105 1240 1395 1565 1760
rpm Norminal Power ratings PN(KW)
22.4 1800 80.3 53 62 90 135 185 275 370 486 720 1080 1420 1900 2800 3760
1200 53.5 35 47 63 92 130 180 270 360 475 760 1040 1370 2040 2850
900 40.1 27 37 50 771 97 142 200 270 385 580 770 1010 1440 2020
720 32.1 22 30 41 60 78 112 175 225 325 490 650 850 1220 1760
25 1800 72 47 55 80 115 160 245 333 435 640 950 1290 1730 2490 3500
1200 48 30 39 56 80 110 160 255 320 420 680 940 1220 1790 2600
900 36 23 31 44 62 82 123 190 240 340 530 730 940 1340 1950
720 28.8 19.5 24.5 35 51 68 100 160 195 285 440 580 780 1080 1580
28 1800 64 43 50 72 110 145 225 297 387 565 820 1120 1510 2280 3150
1200 42 28 36 50 73 100 145 218 270 385 570 825 1060 1620 2380
900 32 21 28 39 57 75 112 170 210 300 445 630 800 1170 1410
720 25 18 22 31 47 61 92 130 170 240 370 510 660 970 1400
31.5 1800 57 38 43 63 95 130 200 265 360 510 755 1030 1380 1970 2890
1200 38 25 31 44 63 88 135 190 260 340 530 750 1020 1390 2000
900 28 19 24 34 49 66 101 150 205 260 400 570 770 1070 1550
720 22 16 20 28 41 52 80 120 165 215 330 460 600 860 1260
35.5 1800 50 34 41 596 88 120 180 250 325 465 700 950 1250 1880 2700
1200 33 22.5 28 39 59 82 120 170 225 315 490 690 920 1290 1830
900 25 17 22 30 46 61 90 140 180 245 365 510 670 970 1380
720 20 14 18 25 37 49 72 115 145 200 300 410 540 790 1110
40 1800 45 30 38 51 79 110 160 215 290 420 630 850 1120 1680 2380
1200 30 20 26 36 53 73 105 150 200 280 440 610 820 1130 1620
900 22 15.5 20 27 41 54 82 125 160 220 325 460 600 870 1240
720 18 12.5 17.5 22 34 44 65 100 130 180 270 370 485 720 1000
45 1800 40 26 32 45 70 98 145 200 255 355 530 760 990 1510 2120
1200 26 17.5 23 31 47 65 92 140 180 250 370 560 730 1080 1580
900 20 13 18.5 24 37 48 72 112 142 195 285 410 530 800 1110
720 16 11 14.5 20 30 40 60 92 115 160 240 335 440 640 900
50 1800 36 23 28 41 63 87 130 180 225 330 500 640 870 1340 1940
1200 24 16 20 29 43 60 83 125 160 220 330 460 620 920 1320
900 18 12 16 22 34 45 65 100 125 170 255 345 470 700 1010
720 14.4 10 12.5 18 27 35 52 80 103 140 210 290 385 570 820
56 1800 32 20 24 36 56 78 115 158 200 285 450 600 790 1210 1680
1200 21 14 18 25 38 53 75 110 140 190 310 440 570 800 1160
900 16 10.5 14 18 30 39 58 90 112 150 235 330 430 630 900
720 12.8 8.5 11.5 16 24 32 47 73 92 120 190 265 355 510 710
63 1800 28 18 21 31 45 63 105 135 190 260 395 540 700 1080 1510
1200 19 12 15 23 32 43 70 95 125 175 280 405 52 750 1100
900 14.2 8.2 12 17 24 32 52 80 100 135 210 300 380 560 770
720 11.4 7.2 9.5 14 20 26 42 62 85 110 170 245 315 450 640
71 1800 25 16 18.5 27 40 57 91 122 162 225 360 480 640 950 1340
1200 16.9 10 13.5 20 28 39 61 88 114 150 250 360 470 660 970
900 12.6 7.5 10.5 16 21 29 45 70 90 115 185 260 350 490 700
720 10.1 6.2 8.5 12.5 18 23 36 56 75 95 150 210 280 400 560
80 1800 22 14 17 25 36 52 82 110 155 205 315 420 560 830 1210
1200 15 9.5 12 18 26 35 52 78 100 140 220 320 420 600 870
900 11.2 7 9.5 14 19 26 41 62 80 105 165 230 310 430 630
720 9 5.8 7.8 11 16 21 33 50 66 85 135 190 250 360 500
90 1800 20 12 15 23 33 47 75 100 130 185 285 400 520 760 1080
1200 13.5 8.5 11 16 24 31 47 70 92 125 190 280 365 515 730
900 10 6 8.8 12.5 17 23 37 55 72 95 150 210 280 390 550
720 8 5.3 7 10.5 14.5 19 30 45 58 75 120 170 225 310 450

■ Thermal Capacities
  Gear unit sizes
  min-1 400 440 497 555 620 700 785 880 990 1105 1240 1395 1565 1760
Without Cooling 720-1800 47 58 75 94 120 150 190 250 320 400 500 620 760 960