삼양모터 스토어 바로가기
 제품번호    
 현재위치 : 제품안내 >> 기어박스 >>

 제품명 : 일반형 2Stage      (제품번호 : 1416 )
  

■ 치수
FRAME
No.
A B C E F G H I J T M O P N Z
KHD240 530 172 240 112 30 205 470 20 160 295 60 210 245 6 14
KHD272 600 195 272 120 45 225 540 20 180 335 70 240 280 6 18
KHD305 660 215 305 135 40 250 580 20 200 370 70 260 300 6 18
KHD340 730 240 340 155 45 280 650 25 225 415 80 280 335 6 23
KHD385 810 265 385 175 50 315 730 25 250 460 90 320 378 6 23
KHD430 890 290 430 200 50 355 810 25 280 520 90 360 430 6 27
KHD480 1010 330 480 225 50 400 900 30 315 585 90 390 455 6 27
KHD540 1110 365 540 240 70 430 1000 30 355 655 100 430 510 6 33
KHD605 1210 395 605 270 70 480 1100 30 400 740 100 470 550 6 33
KHD680 1380 440 680 305 80 555 1270 35 450 840 150 520 610 6 39
KHD765 1530 490 765 350 80 625 1410 35 500 940 150 580 670 6 39
KHD855 1690 535 855 395 80 470 1570 35 530 1015 150 630 720 8 39
KHD960 1860 590 960 440 90 520 1740 35 600 1140 150 700 790 8 39
KHD1080 2080 660 1080 505 95 590 1960 40 670 1280 180 770 870 8 45
KHD1210 2350 745 1210 575 95 670 2200 40 750 1430 180 850 950 8 45

FRAME
No.
입력축 출력축 Weight
(kg)
OIL
(ℓ)
L1 Q1 R1 D1 W1 X1 Y1 L2 Q2 R2 D2 W2 X2 Y2
KHD240 225 60 165 30m6 8 7 26 270 105 165 65m6 20 12 57.5 130 6
KHD272 235 60 175 35m6 10 9 30 295 120 175 70m6 20 12 62.5 160 8
KHD305 255 60 195 40m6 12 9 35 345 140 205 85m6 24 14 76 200 11
KHD340 285 70 215 45m6 14 9 39.5 385 160 225 90m6 24 14 81 260 15
KHD385 300 80 220 50m6 14 9 44.5 410 180 230 100m6 28 16 90 360 21
KHD430 330 90 240 55m6 16 10 49 430 180 250 110m6 32 18 99 470 30
KHD480 365 105 260 60m6 18 11 53 480 210 270 130m6 36 20 118 580 39
KHD540 400 120 280 70m6 20 12 62.5 530 240 290 140m6 36 20 128 810 53
KHD605 450 140 310 80m6 22 14 71 590 270 320 160m6 40 22 147 1080 82
KHD680 495 160 335 90m6 25 14 81 655 310 345 180m6 45 25 165 1490 105
KHD765 560 180 385 100m6 28 16 90 740 350 390 200m6 45 25 185 2100 180
KHD855 590 180 410 110n6 32 18 99 820 400 420 230n6 50 28 213 2890 215
KHD960 665 210 455 120n6 32 18 109 915 450 465 260n6 56 32 240 3900 340
KHD1080 740 240 500 140n6 36 20 128 1010 500 510 280n6 63 32 260 5600 450
KHD1210 830 270 560 160n6 40 22 147 1120 550 570 320n6 70 36 298 7200 615

■ 감속비(TYPE:KHS)
IN n1 n2 Gear unit sizes
min-1 240 272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210
rpm Norminal Power ratings PN(KW)
6.3 1800 285.7 70 105 150 223 290 420 560 780 1050 1400 1940 3300 4500 6200 8100
1200 190.4 49 72 100 155 206 290 390 550 760 1050 1400 2300 3100 4400 6200
900 142.8 39 54 85 112 160 220 300 420 600 830 1100 1800 2500 3400 4700
720 114.2 31 43 68 93 134 190 250 350 500 710 910 1500 2050 2820 3900
7.1 1800 253.5 63 94 145 200 290 380 500 690 1000 1200 1700 3000 4200 5400 7100
1200 169 44 64 100 135 190 265 350 470 710 970 1200 2100 2950 3850 5600
900 126.7 35 49 77 102 150 200 270 360 540 760 940 1600 2300 3000 4400
720 101.4 28 39 62 89 128 170 220 300 440 610 780 1350 1900 2450 3600
8 1800 225 59 85 135 185 245 330 450 630 890 1100 1500 2600 3600 4800 6300
1200 150 40 61 90 125 170 240 320 440 630 850 1000 1800 2550 3400 4900
900 112.5 31 45 69 94 132 190 240 340 480 660 820 1400 2000 2650 3800
720 90 26 36 57 79 102 150 200 280 390 540 680 1150 1600 2150 3100
9 1800 200 54 78 125 160 230 315 410 600 840 1050 1450 2500 3500 4600 6000
1200 133.3 38 56 83 115 165 220 290 420 580 800 980 1700 2450 3300 4700
900 100 30 43 64 86 125 170 230 330 460 630 800 1300 1900 2600 3600
720 80 24 33 53 68 97 135 185 270 370 520 650 1050 1500 2000 3000
10 1800 180 47 70 105 149 200 290 360 520 740 1000 1350 2200 3000 4200 5400
1200 120 33 49 70 100 145 190 250 370 520 730 950 1500 2150 3040 4200
900 90 26 39 54 78 108 150 195 290 410 570 750 1200 1650 2400 3300
720 72 21 29 45 64 88 125 165 230 330 470 610 980 1300 1900 2700
11.2 1800 160.7 42 62 96 126 175 260 330 470 670 890 1150 1900 2600 3650 4600
1200 107.1 29 44 66 90 123 170 230 330 480 540 800 1300 1850 2550 3700
900 80.3 23 34 51 70 97 135 180 260 360 500 640 1050 1450 2000 2900
720 64.2 18.8 26 41 57 78 110 150 210 290 400 520 850 1150 1640 2350
12.5 1800 144 37 55 82 110 153 20 290 430 580 810 1000 1700 2300 3100 4100
1200 96 26 38 54 77 109 155 200 290 410 570 700 1200 1650 2150 3200
900 72 20 30 41 59 86 120 160 230 315 440 570 910 1300 1700 2500
720 57.6 16.4 23 35 49 68 100 130 185 250 360 460 750 1050 1400 2050
14 1800 128.5 33 50 74 100 150 200 270 400 530 720 990 1500 2200 3000 4000
1200 85.7 23 34 49 69 105 140 185 270 380 520 680 1100 1500 2050 3000
900 64.2 18.4 27 37 54 79 110 145 200 300 400 550 850 1200 1600 2300
720 51.5 14.8 19 31 44 66 90 120 170 230 330 440 700 970 1300 1900
16 1800 112.5 28 42 66 87 130 175 240 340 460 640 860 1400 1900 2650 3700
1200 75 19.5 30 44 62 92 120 170 220 330 460 600 1000 1350 1850 2700
900 56.2 15.4 24 33 49 69 95 130 180 260 360 470 750 1000 1400 2100
720 45 12.4 18 18 39 58 78 100 145 210 290 380 620 850 1150 1700
18 1800 100 26 41 60 83 115 160 200 310 420 580 800 1200 1700 2350 3400
1200 66.6 18.0 28 40 56 80 105 150 210 300 410 560 850 1200 1630 2400
900 50 14.2 22 30 55 60 80 115 165 230 320 440 650 940 1250 1800
720 40 11.6 15.7 25 35 50 67 90 140 185 270 360 530 760 1000 1500
20 1800 90 2 39 56 70 105 145 200 260 380 520 700 1100 1500 2200 2800
1200 60 16.2 26.5 37 50 74 95 140 185 265 360 480 750 1050 1500 2000
900 45 12.7 21 28 37 56 75 105 145 200 290 380 580 840 1150 1600
720 36 10 14.6 23 30 46 62 85 110 170 240 320 480 680 950 1300

■ Thermal Capacities
  Gear unit sizes
  min-1 240 272 305 340 385 430 480 540 605 680 765 855 960 1080 1210
Without Cooling 720-1800 37 50 62 80 100 125 160 200 260 340 430 540 690 900 1150